ДЮСШ Команда 2009 года

2009.jpg

Фамилия Имя Отчество Амплуа Хват Рост Вес Дата
 рождения
1 МАКАРЫЧЕВ НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ Вратарь Левый 170 69 18.05.2009
2 СМОЛЕНКОВ ГОРДЕЙ ДМИТРИЕВИЧ Вратарь Левый 160 50 16.12.2009
3 ШАКИРОВ ДИНАР ИЛЬДАРОВИЧ Вратарь Левый 178 58 30.12.2009
4 АГАЛИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Нападающий Левый 168 60 31.08.2009
5 АЛЕКСАНДРОВ МАРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нападающий Правый 163 53 13.08.2009
6 АЛЕКСАНДРОВ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ Нападающий Правый 169 69 13.08.2009
7 АПАКОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ Нападающий Левый 169 62 28.10.2009
8 БАРИЕВ ТИМУР АЛЬБЕРТОВИЧ Защитник Левый 180 80 18.03.2009
9 БУРАНОВ ГОРДЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Нападающий Левый 180 70 23.05.2009
10 ГАЛИУЛЛИН АРСЕНИЙ АРТЕМОВИЧ Защитник Левый 176 62 11.04.2009
11 ГАРИФЬЯНОВ ИСМАИЛ РАШИДОВИЧ Нападающий Правый 173 65 05.02.2009
12 ГАФУРОВ АДЕЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ Защитник Правый 164 53 29.06.2009
13 ГУМЕРОВ ДАНИС АРТУРОВИЧ Нападающий Левый 175 59 17.04.2009
14 ЗАЛЯТОВ ЭМИЛЬ РОБЕРТОВИЧ Защитник Левый 172 65 26.05.2009
15 ЗИНОВЬЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Защитник Правый 167 68 07.10.2009
16 ИВАНОВ КЛИМ ЮРЬЕВИЧ Защитник Левый 181 67 17.09.2009
17 КАСАТОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ Защитник Левый 179 65 18.01.2009
18 КАШИПОВ АМИР РУСЛАНОВИЧ Защитник Левый 166 47 29.07.2009
19 МАКАРОВ ТИМУР ИРЕКОВИЧ Нападающий Левый 168 60 06.05.2009
20 НИКИТКИН АРСЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ Нападающий Левый 165 50 27.01.2009
21 ПАРАМОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нападающий Левый 167 54 01.09.2009
22 ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Нападающий Левый 167 53 21.11.2009
23 САБИРОВ САМИР ЗИРАКОВИЧ Нападающий Левый 162 49 05.10.2009
24 СЫЧЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Защитник Левый 171 55 05.05.2009
25 ФАРВАЕВ АМИР АЙДАРОВИЧ Защитник Левый 171 65 11.08.2009
26 ФАРХУТДИНОВ ДИНАР АЛЬБЕРТОВИЧ Защитник Левый 160 52 20.06.2009
27 ШАГИМАРДАНОВ ТИМУР РЕНАТОВИЧ Нападающий Левый 175 64 06.01.2009
28 ШИГЛИН НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ Защитник Левый 165 50 19.09.2009
Главный тренер:  Жаренков Андрей Николаевич