Нефтехимик (Нижнекамск) - Витязь (Московская область) 06.09.2020 (1045)
06 September 2020, 14:30 MSK
Neftekhim Arena, 888 viewers
Neftekhimik
4
:
3
Vityaz
3:0, 0:1, 1:2
31 | Throws | 41 | ||
64 | Face-offs | 64 | ||
(4+4+8) | 16 | Fine | 12 | (6+4+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 11:19 | № 92 Граборенко Роман | Буцаев Дэниэл | 1:0 |
2 | 12:59 | № 52 Рантакари Отсо | Шарифьянов Тимур Шиксатдаров Ильдар | 2:0 |
3 | 17:03 | № 63 Волгин Алексей | Пузанов Алексей Порядин Павел | 3:0 |
4 | 30:25 | № 21 Теденбю Маттиас | Хультстрём Линус Дэнфорт Джастин | 3:1 |
5 | 50:44 | № 98 Малыхин Фёдор | Лугин Дмитрий | 3:2 |
6 | 57:39 | № 28 Сёмин Александр | Теденбю Маттиас Дэнфорт Джастин | 3:3 |
7 | 58:50 | № 15 Кучерявенко Александр | Бикмуллин Рафаэль Порядин Павел | 4:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
01:02 | Рантакари Отсо | 2 | |
02:30 | Бикмуллин Рафаэль | 2 | |
12:44 | Гребенщиков Святослав | 2 | |
16:49 | 2 | ||
17:39 | Бардаков Захар | 2 | |
24:41 | Головков Игорь | 2 | |
30:02 | Порядин Павел | 2 | |
35:41 | Шиксатдаров Ильдар | 2 | |
37:54 | Лугин Дмитрий | 2 | |
53:19 | Порядин Павел | 2 | |
56:51 | 2 | ||
57:54 | 2 | ||
59:26 | Волгин Алексей | 4 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Барулин Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 92.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
53 | Иванников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Волгин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 20:34 | 26.0 |
92 | Граборенко Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:08 | 23.0 |
18 | Логинов Александр Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:35 | 25.0 |
50 | Мотыгуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:13 | 18.0 |
74 | Пузанов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:31 | 25.0 |
52 | Рантакари Отсо | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:06 | 23.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:11 | 8.0 |
59 | Хайруллов Динар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:47 | 8.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 17:55 | 26.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:49 | 17.0 |
23 | Голубович Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 21.4 | 10:53 | 16.0 |
90 | Грошев Максим Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 19:34 | 23.0 |
15 | Кучерявенко Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 25 | 72.0 | 19:48 | 26.0 |
14 | Паранин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:04 | 12.0 |
29 | Полькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 8:47 | 14.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:04 | 22.0 |
28 | Чивилев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0.0 | 9:21 | 13.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 50.0 | 19:43 | 24.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:00 | 26.0 |
42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:48 | 16.0 |
Vityaz
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
74 | Кочетков Пётр | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:24 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Бородкин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:51 | 21.0 |
65 | Воробей Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 10:41 | 16.0 |
59 | Воронков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:33 | 22.0 |
2 | Головков Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:03 | 22.0 |
5 | Ержабек Якуб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:23 | 26.0 |
45 | Пыленков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:41 | 23.0 |
34 | Хультстрём Линус | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 20:04 | 27.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Артюхин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:56 | 13.0 |
70 | Бардаков Захар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:03 | 7.0 |
71 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 16:44 | 21.0 |
16 | Даугавиньш Каспарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:02 | 27.0 |
18 | Дергачёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 44.0 | 21:44 | 29.0 |
17 | Дэнфорт Джастин | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 64.7 | 21:21 | 26.0 |
12 | Иванюженков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:30 | 2.0 |
68 | Ларичев Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:28 | 15.0 |
19 | Лугин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:59 | 14.0 |
98 | Малыхин Фёдор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 56.2 | 14:54 | 20.0 |
93 | Моисеев Данила | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50.0 | 9:55 | 13.0 |
28 | Сёмин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 20:53 | 25.0 |
21 | Теденбю Маттиас | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:05 | 22.0 |