Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 04.09.2014 (266)
04 сентября 2014, 19:00 МСК
СKК «Нефтехимик», 5500 зрители
Нефтехимик
4
:
1
Трактор
2:0, 1:0, 1:1
23 | Броски | 32 | ||
66 | Вбрасывания | 66 | ||
(4+6+10) | 20 | Штраф | 16 | (6+8+2) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 03:16 | № 23 Стэплтон Тим | Секстон Дэн Эронен Тему | 1:0 |
2 | 07:50 | № 61 Степанов Андрей | Хохряков Пётр Березин Максим | 2:0 |
3 | 36:59 | № 5 Березин Максим | Антропов Егор Хеннесси Джошуа | 3:0 |
4 | 57:32 | № 23 Чистов Станислав | Уилсон Кайл Куинт Дерон | 3:1 |
5 | 59:21 | № 42 Секстон Дэн | Миловзоров Егор Жуков Михаил | 4:1 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
03:46 | Степанов Андрей | 2 | |
06:14 | Катичев Евгений | 2 | |
07:50 | Основин Вячеслав | 2 | |
14:11 | Васильченко Алексей | 2 | |
16:44 | Трунёв Максим | 2 | |
24:11 | Здунов Павел | 2 | |
28:21 | Уилсон Кайл | 2 | |
29:13 | Панов Константин | 2 | |
32:23 | Здунов Павел | 2 | |
35:15 | Мокин Михаил | 2 | |
37:51 | Эронен Тему | 2 | |
39:57 | Ружичка Мартин | 2 | |
42:34 | Жуков Михаил | 2 | |
45:41 | Эронен Тему | 2 | |
50:08 | Антропов Егор | 2 | |
50:08 | Булис Ян | 2 | |
52:02 | Березин Максим | 2 | |
55:53 | Рязанцев Александр | 2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
92 | Антропов Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:38 | 22.0 |
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
5 | Березин Максим | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:55 | 27.0 |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:34 | 21.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:27 | 15.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:57 | 25.0 |
- | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
81 | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:25 | 21.0 |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Эронен Тему | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:39 | 28.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
35 | Жуков Михаил | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 35.7 | 16:06 | 22.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:59 | 17.0 |
- | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
83 | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:22 | 12.0 |
- | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:36 | 16.0 |
- | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44.4 | 8:18 | 13.0 |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 16:06 | 21.0 |
42 | Секстон Дэн | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:41 | 16.0 |
61 | Степанов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 9:09 | 15.0 |
23 | Стэплтон Тим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17 | 52.9 | 15:24 | 18.0 |
- | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:11 | 11.0 |
9 | Хеннесси Джошуа | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 42.9 | 20:10 | 25.0 |
62 | Хохряков Пётр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 18:29 | 25.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Трактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гарнетт Майкл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Угрюмов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Фокин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:10 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Артамонов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Атюшов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:08 | 7.0 |
5 | Бородкин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:01 | 5.0 |
29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:42 | 19.0 |
- | Давыдов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:55 | 19.0 |
- | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
63 | Кондратьев Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 26:00 | 24.0 |
- | Костромитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Куинт Дерон | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 25:04 | 24.0 |
- | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:08 | 21.0 |
43 | Хлыстов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:29 | 19.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Абдуллин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Афонасьевский Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Булис Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 57.1 | 19:27 | 20.0 |
- | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
15 | Глинкин Антон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:46 | 16.0 |
- | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ерофеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зиновьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
45 | Кокуёв Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 6:56 | 13.0 |
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 33.3 | 22:40 | 21.0 |
- | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Мокин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:53 | 14.0 |
- | Мошаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 53.3 | 12:25 | 17.0 |
44 | Панов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 15:32 | 20.0 |
- | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
60 | Пеньковский Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33.3 | 6:00 | 9.0 |
- | Пестунов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Попов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 40.0 | 10:55 | 14.0 |
24 | Ружичка Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:51 | 14.0 |
- | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Толузаков Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
18 | Уилсон Кайл | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 60.9 | 20:23 | 20.0 |
- | Фахрутдинов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Чистов Станислав | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 14:56 | 17.0 |
- | Шаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |