Барыс (Астана) - Нефтехимик (Нижнекамск) 31.10.2014 (266)
31 октября 2014, 16:00 МСК
ДС «Казахстан», 3993 зрители
Барыс
6
:
5
Нефтехимик
Б, 2:3, 1:1, 2:1, 1:0
42 | Броски | 32 | ||
72 | Вбрасывания | 72 | ||
(29+0+2) | 31 | Штраф | 16 | (8+4+4) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 08:27 | № 42 Секстон Дэн | Миловзоров Егор | 0:1 |
2 | 10:35 | № 38 Даллмэн Кевин | Бойд Дастин | 1:1 |
3 | 11:12 | № 38 Даллмэн Кевин | Боченски Брэндон Бойд Дастин | 2:1 |
4 | 11:30 | № 21 Эронен Тему | Стэплтон Тим | 2:2 |
5 | 14:05 | № 23 Стэплтон Тим | Секстон Дэн Миловзоров Егор | 2:3 |
6 | 25:26 | № 8 Жайлауов Талгат | Гаврилин Андрей Блохин Евгений | 3:3 |
7 | 29:50 | № 83 Клименко Глеб | Хохряков Пётр | 3:4 |
8 | 41:40 | № 9 Доус Найджел | Боченски Брэндон | 4:4 |
9 | 48:44 | № 81 Пушкарёв Константин | Жайлауов Талгат Гаврилин Андрей | 5:4 |
10 | 54:47 | № 23 Стэплтон Тим | Миловзоров Егор Белов Николай | 5:5 |
11 | 65:00 | № | 6:5 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
09:40 | Рыспаев Дамир | 5 | |
09:40 | Рыспаев Дамир | 20 | |
09:40 | Белов Николай | 2 | |
09:40 | Брынцев Александр | 4 | |
09:56 | Евсеенков Александр | 2 | |
14:40 | Рыспаев Дамир | 4 | |
27:31 | Клименко Глеб | 2 | |
34:36 | Эронен Тему | 2 | |
40:17 | Трунёв Максим | 2 | |
41:55 | Космачёв Дмитрий | 2 | |
54:29 | Церенок Никита | 2 |
Статистика игроков
Барыс
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Еремеев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Иванов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Лацо Ян | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 84.4 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
- | Мальгин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Полуэктов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Бартулис Оскарс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:52 | 34.0 |
55 | Блохин Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:31 | 20.0 |
- | Гребенщиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Даллмэн Кевин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | - | 28:50 | 32.0 |
- | Зинченко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
51 | Ибрайбеков Мадияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:18 | 2.0 |
- | Каиров Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лакиза Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Ландин Майк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 27:42 | 33.0 |
- | Литвиненко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Рыспаев Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:14 | 1.0 |
2 | Савченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 21:22 | 32.0 |
- | Семёнов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фадеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Церенок Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:51 | 18.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Антропов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Анциферов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Баранов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Бойд Дастин | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 54.5 | 26:05 | 32.0 |
27 | Боченски Брэндон | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 20.0 | 26:25 | 31.0 |
- | Бурделёв Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
33 | Гаврилин Андрей | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 75.0 | 14:55 | 20.0 |
9 | Доус Найджел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 21:38 | 28.0 |
8 | Жайлауов Талгат | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 15:27 | 22.0 |
- | Кваша Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лихотников Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Михайлис Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Полищук Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
67 | Попович Юлиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 3:22 | 5.0 |
81 | Пушкарёв Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 14:44 | 20.0 |
79 | Рахманов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:58 | 6.0 |
85 | Романов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 25.0 | 4:38 | 6.0 |
34 | Руденко Константин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:03 | 26.0 |
- | Рымарев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Сагадеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
48 | Старченко Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 4 | 25.0 | 17:33 | 28.0 |
36 | Уппер Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 58.3 | 17:05 | 27.0 |
Нефтехимик
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:29 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Белов Николай | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 28:44 | 39.0 |
- | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:41 | 23.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22:18 | 31.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 10:40 | 15.0 |
4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:19 | 32.0 |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:16 | 16.0 |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Эронен Тему | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 22:08 | 32.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
83 | Клименко Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 100.0 | 14:29 | 20.0 |
15 | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20:24 | 26.0 |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:39 | 5.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 100.0 | 19:29 | 27.0 |
29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:30 | 5.0 |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 48.0 | 19:17 | 26.0 |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 100.0 | 21:17 | 27.0 |
42 | Секстон Дэн | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 15:32 | 20.0 |
- | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стэплтон Тим | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 50.0 | 19:17 | 27.0 |
96 | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 3:39 | 5.0 |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:12 | 21.0 |
- | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
62 | Хохряков Пётр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 50.0 | 22:38 | 31.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |