Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 15.11.2014 (266)
15 ноября 2014, 15:00 МСК
ЛА «Трактор», 6750 зрители
Трактор
6
:
2
Нефтехимик
0:2, 5:0, 1:0
40 | Броски | 22 | ||
68 | Вбрасывания | 68 | ||
(2+0+6) | 8 | Штраф | 18 | (0+4+14) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | № 70 Миловзоров Егор | Секстон Дэн | 0:1 |
2 | 19:51 | № 42 Секстон Дэн | Миловзоров Егор Стэплтон Тим | 0:2 |
3 | 21:00 | № 15 Глинкин Антон | Пиганович Олег Пестунов Дмитрий | 1:2 |
4 | 21:43 | № 24 Ружичка Мартин | Величкин Игорь Атюшов Виталий | 2:2 |
5 | 22:45 | № 9 Попов Андрей | Пестунов Дмитрий | 3:2 |
6 | 26:01 | № 44 Панов Константин | Пиганович Олег Чистов Станислав | 4:2 |
7 | 34:13 | № 23 Чистов Станислав | Панов Константин | 5:2 |
8 | 58:05 | № 63 Кондратьев Максим | Чистов Станислав Куинт Дерон | 6:2 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
10:55 | Атюшов Виталий | 2 | |
29:24 | Рыбин Максим | 2 | |
38:21 | Секстон Дэн | 2 | |
41:59 | Губарев Данил | 4 | |
41:59 | Альшевский Ярослав | 4 | |
45:30 | Здунов Павел | 2 | |
50:52 | Альшевский Ярослав | 2 | |
56:18 | Рыбин Максим | 2 | |
58:47 | Губарев Данил | 2 | |
58:47 | Альшевский Станислав | 2 | |
59:45 | Космачёв Дмитрий | 2 |
Статистика игроков
Трактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Гарнетт Майкл | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:46 |
- | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Угрюмов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Артамонов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | Атюшов Виталий | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:13 | 22.0 |
5 | Бородкин Артём | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:45 | 32.0 |
- | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
6 | Давыдов Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:28 | 18.0 |
25 | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:29 | 1.0 |
- | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
63 | Кондратьев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 25:03 | 34.0 |
- | Костромитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Куинт Дерон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:51 | 30.0 |
- | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Пиганович Олег | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:22 | 33.0 |
- | Хлыстов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Абдуллин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Афонасьевский Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Булис Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 28.6 | 16:32 | 22.0 |
86 | Величкин Игорь | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:02 | 7.0 |
15 | Глинкин Антон | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 16:41 | 20.0 |
28 | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:15 | 15.0 |
- | Ерофеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
19 | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 90.0 | 12:22 | 18.0 |
- | Зиновьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
45 | Кокуёв Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:55 | 16.0 |
- | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Мокин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Мошаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 58.8 | 13:14 | 17.0 |
44 | Панов Константин | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0.0 | 17:32 | 23.0 |
- | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
60 | Пеньковский Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:10 | 16.0 |
12 | Пестунов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 33.3 | 18:50 | 23.0 |
9 | Попов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 16:14 | 22.0 |
24 | Ружичка Мартин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 7:36 | 11.0 |
- | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Толузаков Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Уилсон Кайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Фахрутдинов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Чистов Станислав | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 19:42 | 24.0 |
- | Шаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Нефтехимик
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:01 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:59 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:39 | 27.0 |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:35 | 29.0 |
- | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:20 | 26.0 |
4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:32 | 27.0 |
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:59 | 31.0 |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:03 | 27.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:20 | 17.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:49 | 16.0 |
- | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:06 | 19.0 |
86 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 50.0 | 15:14 | 22.0 |
- | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50.0 | 13:37 | 18.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 12:45 | 18.0 |
29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:12 | 3.0 |
19 | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36.4 | 12:33 | 17.0 |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:01 | 20.0 |
42 | Секстон Дэн | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 100.0 | 11:51 | 18.0 |
- | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
23 | Стэплтон Тим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 75.0 | 15:16 | 24.0 |
- | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 42.9 | 14:28 | 22.0 |
62 | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 55.6 | 16:22 | 19.0 |
- | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |