Нефтехимик (Нижнекамск) - Автомобилист (Екатеринбург) 20.02.2015 (266)
20 февраля 2015, 19:00 МСК
СKК «Нефтехимик», 5000 зрители
Нефтехимик
4
:
5
Автомобилист
3:3, 1:2, 0:0
44 | Броски | 18 | ||
74 | Вбрасывания | 74 | ||
(2+2+0) | 4 | Штраф | 12 | (6+2+4) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 04:37 | № 17 Палушай Аарон | Голышев Анатолий | 0:1 |
2 | 05:29 | № 9 Лазарев Антон | Попов Виталий Виклунд Тобиас | 0:2 |
3 | 07:29 | № 71 Полыгалов Игорь | Иванов Андрей Березин Максим | 1:2 |
4 | 11:47 | № 39 Рыбин Максим | 2:2 | |
5 | 13:55 | № 12 Рыбаков Александр | Лепистё Сами Лазарев Антон | 2:3 |
6 | 19:56 | № 38 Григоренко Евгений | Андерсон Мэтт Калашников Станислав | 3:3 |
7 | 24:36 | № 15 Голышев Анатолий | Гареев Артём | 3:4 |
8 | 26:44 | № 23 Нестеров Александр | 3:5 | |
9 | 29:09 | № 17 Куликов Павел | Альшевский Ярослав | 4:5 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
06:43 | Нестеров Александр | 2 | |
11:47 | Мегалинский Дмитрий | 0 | |
12:19 | Полыгалов Игорь | 2 | |
18:24 | Симаков Алексей | 2 | |
19:56 | Симаков Алексей | 2 | |
32:32 | Рыбин Максим | 2 | |
32:32 | Лепистё Сами | 2 | |
54:06 | Гусев Сергей | 2 | |
58:59 | Антонов Андрей | 2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
- | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:07 |
- | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
5 | Березин Максим | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 27:11 | 23.0 |
85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:41 | 21.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:44 | 16.0 |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:52 | 17.0 |
- | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
4 | Калашников Станислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:42 | 22.0 |
- | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:06 | 9.0 |
- | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:24 | 14.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:05 | 10.0 |
88 | Альшевский Ярослав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:55 | 11.0 |
28 | Андерсон Мэтт | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19 | 78.9 | 18:05 | 19.0 |
- | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
38 | Григоренко Евгений | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 15:48 | 19.0 |
35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 66.7 | 13:12 | 16.0 |
95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:33 | 12.0 |
86 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:39 | 18.0 |
- | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
17 | Куликов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 9 | 44.4 | 12:08 | 14.0 |
- | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:38 | 18.0 |
- | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
71 | Полыгалов Игорь | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 27 | 81.5 | 17:05 | 17.0 |
39 | Рыбин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 100.0 | 17:44 | 17.0 |
42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 66.7 | 18:12 | 17.0 |
- | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Автомобилист
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Зозуля Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Коварж Якуб | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 90.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- | Лобанов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Устинский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Фомин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Циркуль Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Антонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:35 | 23.0 |
16 | Виклунд Тобиас | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:06 | 24.0 |
- | Воропаев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Гусев Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:20 | 23.0 |
- | Егин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Журавлёв Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Лебедев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
18 | Лепистё Сами | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:45 | 25.0 |
- | Логинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
20 | Мегалинский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:46 | 18.0 |
28 | Метлюк Филипп | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:50 | 18.0 |
6 | Постников Виктор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:07 | 15.0 |
8 | Трямкин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:29 | 21.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Аркалов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Валицкий Исаак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
60 | Гареев Артём | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 20.0 |
15 | Голышев Анатолий | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 11:04 | 17.0 |
- | Емелеев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
82 | Емелин Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36.4 | 13:56 | 20.0 |
- | Ефимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Зыков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Ивашов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
13 | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:33 | 16.0 |
- | Козлов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Комаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
9 | Лазарев Антон | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0.0 | 16:02 | 22.0 |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
11 | Левандовский Эдуард | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 27.8 | 17:16 | 24.0 |
- | Мингалеев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
- | Митякин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
48 | Михнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 12:32 | 19.0 |
23 | Нестеров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:08 | 24.0 |
17 | Палушай Аарон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 66.7 | 12:46 | 17.0 |
- | Петружалек Якуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
92 | Попов Виталий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8.3 | 12:03 | 15.0 |
- | Попов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
12 | Рыбаков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 27 | 25.9 | 15:52 | 22.0 |
14 | Симаков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:34 | 21.0 |
- | Соломонов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |