Нефтехимик (Нижнекамск) - ЦСКА (Москва) 08.12.2010 (185)
08 December 2010, 19:00 MSK
, 5000 viewers

Neftekhimik
5
:
2

CSKA
2:0, 3:1, 0:1
| 35 | Throws | 30 | ||
| 62 | Face-offs | 62 | ||
| (4+2+6) | 12 | Fine | 10 | (2+4+4) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:51 | № 86 Брендл Павел | Бернацкий Сергей Симаков Алексей | 1:0 |
| 2 | 03:49 | № 23 Макаров Дмитрий | 2:0 | |
| 3 | 24:52 | № 29 Пиларж Карел | Нетик Томаш Степанов Стефан | 2:1 |
| 4 | 33:43 | № 86 Брендл Павел | Перссон Никлас Симаков Алексей | 3:1 |
| 5 | 39:28 | № 86 Брендл Павел | Мамашев Ренат Перссон Никлас | 4:1 |
| 6 | 39:47 | № 72 Коньков Сергей | Пестушко Максим | 5:1 |
| 7 | 45:52 | № 38 Зубов Илья | Паршин Денис Корнеев Константин | 5:2 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 03:12 |
Часлава Петр |
2 | |
| 04:32 |
Мамашев Ренат |
2 | |
| 11:32 |
Полыгалов Игорь |
2 | |
| 29:19 |
Полыгалов Игорь |
2 | |
| 38:14 |
Степанов Стефан |
2 | |
| 38:40 |
Пашнин Михаил |
2 | |
| 41:59 |
Курбатов Евгений |
2 | |
| 46:27 |
Симаков Алексей |
2 | |
| 51:59 |
Белов Николай |
2 | |
| 56:13 |
Рясенский Евгений |
2 | |
| 57:11 |
Паршин Денис |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мунро Скотт | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:13 | 26.0 |
| - | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 39 | Бернацкий Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 22:13 | 27.0 |
| - | Бульин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Канифадин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:30 | 28.0 |
| - | Микуш Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рылов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:54 | 27.0 |
| 12 | Сафронов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:34 | 2.0 |
| - | Селезнёв Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Фернхольм Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:49 | 27.0 |
| 96 | Ясс Марис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:48 | 27.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 91 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:10 | 17.0 |
| 86 | Брендл Павел | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 1 | 100.0 | 15:15 | 18.0 |
| - | Бумагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Вишняков Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:35 | 12.0 |
| - | Дроздецкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Епанчинцев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 85.7 | 10:16 | 16.0 |
| 72 | Коньков Сергей | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 1 | 100.0 | 14:32 | 17.0 |
| 63 | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 9:53 | 15.0 |
| - | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Макаров Дмитрий | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 75.0 | 17:47 | 23.0 |
| - | Мелин Бьёрн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Михнов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 53 | Перссон Никлас | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53.8 | 20:15 | 23.0 |
| 33 | Пестушко Максим | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 15:44 | 22.0 |
| - | Пивко Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 64.7 | 10:51 | 18.0 |
| - | Сен-Пьер Мартен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Симаков Алексей | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19:21 | 23.0 |
| - | Фёдоров Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 28 | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 13:59 | 21.0 |
CSKA
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Валикетт Стив | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 1 | Гайдученко Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| - | Проскуряков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Беркутов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Буравчиков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Корнеев Константин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:04 | 22.0 |
| 8 | Курбатов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:28 | 25.0 |
| - | Марченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:40 | 24.0 |
| - | Ожиганов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Пашнин Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:42 | 18.0 |
| 29 | Пиларж Карел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 12:39 | 19.0 |
| - | Рылов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 62 | Степанов Стефан | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:37 | 16.0 |
| 21 | Часлава Петр | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:24 | 23.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Андронов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:36 | 15.0 |
| 55 | Бадюков Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 36.8 | 19:00 | 23.0 |
| - | Барбашев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 97 | Гусев Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 4:29 | 6.0 |
| 38 | Зубов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 33.3 | 19:40 | 23.0 |
| 72 | Козлов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:22 | 11.0 |
| 19 | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25.0 | 6:04 | 7.0 |
| 95 | Кулёмин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:02 | 21.0 |
| - | Кучеров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Марек Ян | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 14 | 35.7 | 16:57 | 22.0 |
| - | Михайлов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Моня Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 76 | Немировски Дэвид | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:31 | 8.0 |
| 71 | Нетик Томаш | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 15:37 | 22.0 |
| - | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Паршин Денис | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:09 | 21.0 |
| 7 | Пронин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:27 | 13.0 |
| - | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Суглобов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Федосеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Штястны Ян | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 18:03 | 20.0 |