Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 31.10.2011 (202)
31 October 2011, 19:00 MSK
, 5000 viewers

Neftekhimik
2
:
8

Traktor
1:4, 1:2, 0:2
| 29 | Throws | 41 | ||
| 66 | Face-offs | 66 | ||
| (6+2+16) | 24 | Fine | 16 | (2+8+6) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:29 | № 81 Рязанцев Александр | Антипов Владимир Якуценя Максим | 0:1 |
| 2 | 05:41 | № 15 Глинкин Антон | Антипов Владимир | 0:2 |
| 3 | 13:30 | № 92 Кузнецов Евгений | Жиру Раймон | 0:3 |
| 4 | 17:42 | № 9 Попов Андрей | Кузнецов Евгений Катичев Евгений | 0:4 |
| 5 | 19:59 | № 34 Обухов Дмитрий | Кваша Олег | 1:4 |
| 6 | 27:28 | № 2 Куинт Дерон | Разин Геннадий Булис Ян | 1:5 |
| 7 | 31:17 | № 5 Березин Максим | Обухов Дмитрий | 2:5 |
| 8 | 31:41 | № 44 Панов Константин | Катичев Евгений | 2:6 |
| 9 | 45:41 | № 81 Рязанцев Александр | Антипов Владимир Контиола Петри | 2:7 |
| 10 | 51:21 | № 59 Пайор Сергей | Бурдасов Антон Бутурлин Александр | 2:8 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 03:27 |
Галимов Эмиль |
2 | |
| 08:29 |
Попов Андрей |
2 | |
| 09:02 |
Королёв Евгений |
2 | |
| 15:00 |
Рыбницкий Евгений |
2 | |
| 25:52 |
Катичев Евгений |
2 | |
| 27:18 |
|
2 | |
| 30:16 |
Попов Андрей |
2 | |
| 31:31 |
Контиола Петри |
2 | |
| 36:04 |
Катичев Евгений |
2 | |
| 45:16 |
Рыбницкий Евгений |
2 | |
| 45:41 |
Рыбницкий Евгений |
10 | |
| 47:16 |
Жиру Раймон |
2 | |
| 49:14 |
Сергеев Денис |
2 | |
| 49:14 |
Васильченко Алексей |
2 | |
| 51:14 |
Сергеев Денис |
2 | |
| 51:14 |
Васильченко Алексей |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Таркки Туомас | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73.3 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:41 |
| 1 | Франскевич Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:19 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Березин Максим | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 20:31 | 24.0 |
| - | Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Королёв Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:05 | 25.0 |
| 98 | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:44 | 23.0 |
| 4 | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:00 | 14.0 |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Мянтюля Туукка | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 20:03 | 23.0 |
| - | Носек Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Нурисламов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 49 | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:14 | 18.0 |
| - | Савин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Сазонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:29 | 17.0 |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Архипов Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 47.1 | 16:57 | 20.0 |
| 91 | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:06 | 12.0 |
| 72 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:09 | 11.0 |
| - | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Жмакин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40.0 | 7:59 | 12.0 |
| 10 | Кваша Олег | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 55.0 | 18:48 | 19.0 |
| - | Князев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 76 | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:08 | 22.0 |
| - | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15:30 | 19.0 |
| - | Насыбуллин Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Ниеминен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 34 | Обухов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 15:12 | 18.0 |
| - | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:09 | 20.0 |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 63.6 | 14:31 | 20.0 |
| 38 | Сергеев Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:54 | 17.0 |
| 14 | Симаков Алексей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:31 | 19.0 |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Цибак Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Traktor
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Гарнетт Майкл | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Жульдиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Проскуряков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:43 | 15.0 |
| 22 | Жиру Раймон | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:46 | 29.0 |
| 25 | Катичев Евгений | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:22 | 19.0 |
| - | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Конев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Куинт Дерон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 21:50 | 23.0 |
| - | Нестеров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Разин Геннадий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:56 | 20.0 |
| - | Рябыкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 81 | Рязанцев Александр | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 20:11 | 23.0 |
| 36 | Шинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:40 | 13.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Антипов Владимир | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 33.3 | 17:00 | 18.0 |
| 38 | Булис Ян | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 45.5 | 15:18 | 17.0 |
| 71 | Бурдасов Антон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 11:24 | 11.0 |
| 50 | Бутурлин Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:52 | 12.0 |
| 15 | Глинкин Антон | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 14:01 | 15.0 |
| - | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Контиола Петри | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 53.8 | 15:44 | 17.0 |
| 92 | Кузнецов Евгений | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 18:04 | 16.0 |
| - | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 59 | Пайор Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9 | 66.7 | 10:28 | 11.0 |
| 44 | Панов Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 | 13:39 | 16.0 |
| 9 | Попов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 33.3 | 14:24 | 16.0 |
| - | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Чистов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:03 | 16.0 |
| 28 | Якуценя Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:38 | 17.0 |