Нефтехимик (Нижнекамск) - ХК Сочи (Сочи) 08.11.2014 (266)
08 November 2014, 17:00 MSK
СKК «Нефтехимик», 3500 viewers

Neftekhimik
3
:
6

HC Sochi
1:3, 1:1, 1:2
| 24 | Throws | 36 | ||
| 62 | Face-offs | 62 | ||
| (4+2+6) | 12 | Fine | 8 | (2+2+4) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:51 | № 42 Секстон Дэн | Стэплтон Тим Космачёв Дмитрий | 1:0 |
| 2 | 12:13 | № 37 Лапенков Евгений | Щербина Александр Уилсон Клэй | 1:1 |
| 3 | 14:27 | № 46 Костицын Андрей | Щитов Никита Крикунов Илья | 1:2 |
| 4 | 16:19 | № 13 Людучин Роман | Анисин Михаил Уитни Райан | 1:3 |
| 5 | 32:46 | № 83 Клименко Глеб | Миловзоров Егор | 2:3 |
| 6 | 38:54 | № 17 Крикунов Илья | Костицын Андрей Щитов Никита | 2:4 |
| 7 | 41:15 | № 5 Березин Максим | Хохряков Пётр | 3:4 |
| 8 | 45:47 | № 18 Игнатушкин Игорь | Костицын Андрей Уилсон Клэй | 3:5 |
| 9 | 53:26 | № 37 Лапенков Евгений | Ярвинен Йоонас Ахметов Рафаэль | 3:6 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 12:37 |
Жуков Михаил |
2 | |
| 17:57 |
Амиров Артур |
2 | |
| 17:57 |
Ярвинен Йоонас |
2 | |
| 20:28 |
Людучин Роман |
2 | |
| 37:24 |
Клименко Глеб |
2 | |
| 46:00 |
Амиров Артур |
2 | |
| 50:27 |
Клименко Глеб |
2 | |
| 50:27 |
Ярвинен Йоонас |
2 | |
| 54:02 |
Крюков Артём |
2 | |
| 59:18 |
Клименко Глеб |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Судницин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:39 | 14.0 |
| - | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Березин Максим | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 21:15 | 33.0 |
| 85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:08 | 24.0 |
| - | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:42 | 25.0 |
| 4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:21 | 25.0 |
| 12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:35 | 22.0 |
| - | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:43 | 28.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 63.6 | 12:20 | 21.0 |
| - | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 83 | Клименко Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 12:16 | 22.0 |
| - | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:38 | 13.0 |
| - | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:17 | 22.0 |
| 29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:06 | 12.0 |
| 19 | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 68.8 | 11:07 | 13.0 |
| - | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 40.0 | 20:55 | 25.0 |
| 39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 40.0 | 15:23 | 23.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 16:27 | 20.0 |
| - | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Стэплтон Тим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 62.5 | 20:27 | 25.0 |
| - | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 69 | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10:53 | 18.0 |
| - | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 62 | Хохряков Пётр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 63.6 | 15:36 | 25.0 |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
HC Sochi
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Волков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пёпперле Томаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:04 | 27.0 |
| 2 | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:32 | 26.0 |
| - | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:08 | 30.0 |
| 19 | Уитни Райан | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:22 | 30.0 |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 42 | Щитов Никита | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 19:27 | 27.0 |
| 36 | Ярвинен Йоонас | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:02 | 25.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Анисин Михаил | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:16 | 16.0 |
| 23 | Ахметов Рафаэль | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 50.0 | 12:46 | 19.0 |
| 14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 100.0 | 13:50 | 18.0 |
| - | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 29.4 | 18:29 | 22.0 |
| 46 | Костицын Андрей | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 13:52 | 19.0 |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 16:08 | 22.0 |
| 8 | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:43 | 19.0 |
| 7 | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 33.3 | 13:38 | 20.0 |
| 37 | Лапенков Евгений | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | - | 12:40 | 18.0 |
| - | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Людучин Роман | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:56 | 19.0 |
| - | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 1:04 | 2.0 |
| 77 | Щербина Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:39 | 18.0 |
| 25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 50.0 | 15:42 | 21.0 |