Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 26.01.2015 (266)
26 January 2015, 19:00 MSK
СKК «Нефтехимик», 3500 viewers

Neftekhimik
4
:
2

Traktor
1:1, 2:1, 1:0
| 35 | Throws | 33 | ||
| 46 | Face-offs | 46 | ||
| (2+4+0) | 6 | Fine | 16 | (2+14+0) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:11 | № 17 Куликов Павел | Альшевский Ярослав | 1:0 |
| 2 | 19:26 | № 15 Глинкин Антон | Пестунов Дмитрий Попов Андрей | 1:1 |
| 3 | 28:15 | № 70 Миловзоров Егор | Альшевский Станислав | 2:1 |
| 4 | 30:51 | № 12 Пестунов Дмитрий | Глинкин Антон Попов Андрей | 2:2 |
| 5 | 32:31 | № 17 Куликов Павел | Миловзоров Егор Березин Максим | 3:2 |
| 6 | 46:00 | № 70 Миловзоров Егор | Иванов Андрей Рясенский Евгений | 4:2 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 15:47 |
Петров Алексей |
2 | |
| 18:26 |
Космачёв Дмитрий |
2 | |
| 24:01 |
Пиганович Олег |
2 | |
| 26:01 |
Пиганович Олег |
10 | |
| 30:33 |
Судницин Александр |
2 | |
| 31:06 |
Григоренко Евгений |
2 | |
| 31:06 |
Васильченко Алексей |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Березин Максим | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:24 | 20.0 |
| - | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 13:40 | 17.0 |
| - | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:20 | 17.0 |
| 4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:39 | 15.0 |
| 12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:15 | 14.0 |
| - | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 63 | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:38 | 21.0 |
| - | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 57 | Рясенский Евгений | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:39 | 21.0 |
| - | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:35 | 21.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Альшевский Станислав | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:36 | 16.0 |
| 88 | Альшевский Ярослав | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:28 | 16.0 |
| 28 | Андерсон Мэтт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 46.2 | 16:03 | 20.0 |
| - | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:35 | 21.0 |
| 35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17:54 | 20.0 |
| - | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 86 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:23 | 20.0 |
| - | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 6 | 50.0 | 16:22 | 19.0 |
| - | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | - | 14:58 | 17.0 |
| 29 | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:23 | 13.0 |
| 19 | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 80.0 | 10:55 | 14.0 |
| - | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 52.6 | 16:33 | 19.0 |
| 39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12:49 | 14.0 |
| - | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Traktor
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Гарнетт Майкл | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:06 |
| - | Данилишин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Угрюмов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Артамонов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Атюшов Виталий | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:22 | 21.0 |
| - | Бородкин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:22 | 25.0 |
| - | Давыдов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 63 | Кондратьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:04 | 26.0 |
| - | Костромитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:37 | 28.0 |
| 55 | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:21 | 23.0 |
| 70 | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 8:56 | 16.0 |
| 77 | Пиганович Олег | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:43 | 21.0 |
| - | Хлыстов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Абдуллин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Афонасьевский Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Булис Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 86 | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:38 | 4.0 |
| 15 | Глинкин Антон | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:24 | 22.0 |
| 28 | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:36 | 12.0 |
| - | Ерофеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Заварухин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Зиновьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Кокуёв Семён | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:02 | 11.0 |
| - | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 97 | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 25.0 | 9:40 | 12.0 |
| - | Мокин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мошаров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 50.0 | 14:57 | 19.0 |
| 44 | Панов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 66.7 | 15:32 | 21.0 |
| 40 | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 62.5 | 15:36 | 21.0 |
| 60 | Пеньковский Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 50.0 | 13:43 | 16.0 |
| 12 | Пестунов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 28.6 | 16:27 | 22.0 |
| 9 | Попов Андрей | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 33.3 | 17:27 | 23.0 |
| 24 | Ружичка Мартин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:38 | 19.0 |
| - | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Толузаков Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Уилсон Кайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Фахрутдинов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Чистов Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:34 | 19.0 |
| - | Шаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |