Нефтехимик (Нижнекамск) - Металлург Мг (Магнитогорск) 18.02.2015 (266)
18 February 2015, 19:00 MSK
СKК «Нефтехимик», 5000 viewers

Neftekhimik
4
:
2

Metallurg Mg
1:1, 2:0, 1:1
| 32 | Throws | 31 | ||
| 72 | Face-offs | 72 | ||
| (2+2+4) | 8 | Fine | 14 | (4+4+6) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12 | № 39 Рыбин Максим | Миловзоров Егор Березин Максим | 1:0 |
| 2 | 11:48 | № 43 Коварж Ян | Зарипов Данис Ли Крис | 1:1 |
| 3 | 21:13 | № 38 Григоренко Евгений | Секстон Дэн Андерсон Мэтт | 2:1 |
| 4 | 24:38 | № 39 Рыбин Максим | Полыгалов Игорь Миловзоров Егор | 3:1 |
| 5 | 40:51 | № 25 Зарипов Данис | Мозякин Сергей Ли Крис | 3:2 |
| 6 | 58:24 | № 70 Миловзоров Егор | 4:2 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 01:49 |
Терещенко Сергей |
2 | |
| 09:55 |
Березин Максим |
2 | |
| 15:05 |
Батыршин Рафаэль |
2 | |
| 22:39 |
Дьяков Кирилл |
2 | |
| 22:39 |
Зарипов Данис |
2 | |
| 23:23 |
Каменев Владислав |
2 | |
| 49:29 |
Осала Оскар |
2 | |
| 53:40 |
Мнацян Самвел |
4 | |
| 53:40 |
Косов Ярослав |
4 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Дорофеев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Сибгатуллин Адель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Судницин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Амиров Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Березин Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:32 | 28.0 |
| 85 | Билалов Ильшат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:02 | 28.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:18 | 29.0 |
| - | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гуськов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 41 | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:50 | 26.0 |
| - | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Калашников Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:02 | 11.0 |
| - | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:31 | 9.0 |
| - | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рязанцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тихонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Эронен Тему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:07 | 25.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:01 | 11.0 |
| 88 | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:56 | 11.0 |
| 28 | Андерсон Мэтт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 52.6 | 17:26 | 24.0 |
| - | Андрющенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 38 | Григоренко Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 14:46 | 23.0 |
| 35 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 73.7 | 15:18 | 19.0 |
| 95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:06 | 19.0 |
| 86 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:20 | 24.0 |
| - | Клименко Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37.5 | 10:36 | 14.0 |
| - | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | - | 20:08 | 25.0 |
| - | Мнихович Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 66.7 | 18:47 | 25.0 |
| 39 | Рыбин Максим | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | - | 16:58 | 20.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16:39 | 24.0 |
| - | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Твердохлебов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Тимирёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Трунёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хеннесси Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 36 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Metallurg Mg
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Кошечкин Василий | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| 35 | Мурыгин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:53 |
| - | Печурский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Самсонов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антипин Виктор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 24:34 | 25.0 |
| 32 | Батыршин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:10 | 25.0 |
| - | Береглазов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 48 | Бирюков Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:25 | 26.0 |
| - | Жлоба Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 87 | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:20 | 1.0 |
| 4 | Ли Крис | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 24:02 | 28.0 |
| - | Маленьких Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Терещенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:49 | 18.0 |
| - | Тимашов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 78 | Хабаров Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:55 | 19.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Арсенюк Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Брент Тим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 27.8 | 17:36 | 21.0 |
| - | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Зарипов Данис | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 21:38 | 21.0 |
| - | Захаров Владилен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Калетник Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 4:33 | 5.0 |
| 99 | Каменев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 33.3 | 11:12 | 16.0 |
| 43 | Коварж Ян | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 27 | 40.7 | 22:00 | 21.0 |
| 68 | Косов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:47 | 15.0 |
| 10 | Мозякин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:56 | 21.0 |
| 62 | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11:07 | 16.0 |
| - | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 39 | Платонов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:51 | 15.0 |
| 92 | Потехин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 100.0 | 10:37 | 17.0 |
| - | Соловьёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стэплтон Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Тимкин Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:40 | 18.0 |
| - | Шафигулин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 91 | Юньков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 63.6 | 8:52 | 12.0 |
| 28 | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:30 | 13.0 |