Нефтехимик (Нижнекамск) - ХК Сочи (Сочи) 27.10.2015 (309)
27 October 2015, 19:00 MSK
ЛД «Нефтехим Арена», 4625 viewers

Neftekhimik
2
:
1

HC Sochi
SO, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0
| 35 | Throws | 34 | ||
| 81 | Face-offs | 81 | ||
| (0+2+0) | 2 | Fine | 20 | (18+0+2) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49:39 | № 14 Вярн Макс | Анисин Михаил Счастливый Пётр | 0:1 |
| 2 | 54:56 | № 44 Щитов Никита | Таффе Джефф | 1:1 |
| 3 | 65:00 | № | 2:1 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 06:03 |
Игнатушкин Игорь |
2 | |
| 06:31 |
Семёнов Алексей |
2 | |
| 08:27 |
Бернацкий Сергей |
2 | |
| 17:07 |
Вярн Макс |
2 | |
| 17:07 |
Яласваара Янне |
10 | |
| 30:42 |
Хайруллин Марат |
2 | |
| 54:30 |
Скачков Евгений |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Енюшин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коваль Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Колппанен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Судницин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| - | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 16:11 | 25.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:31 | 19.0 |
| 77 | Евсеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:59 | 25.0 |
| - | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Корчемкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:19 | 15.0 |
| 3 | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:11 | 27.0 |
| 83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:07 | 25.0 |
| - | Пуяц Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:53 | 27.0 |
| - | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Щитов Никита | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 14:59 | 22.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 38 | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:18 | 25.0 |
| 11 | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 50.0 | 22:00 | 26.0 |
| 95 | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:36 | 23.0 |
| 10 | Кеннеди Тим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 50.0 | 17:54 | 20.0 |
| 13 | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 10:29 | 17.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 38.5 | 12:51 | 22.0 |
| 37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 16:27 | 26.0 |
| - | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 70 | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 19:00 | 25.0 |
| - | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Романцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 39 | Рыбин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:00 | 24.0 |
| - | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 48.0 | 16:24 | 26.0 |
| 20 | Таффе Джефф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 66.7 | 16:36 | 24.0 |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:26 | 16.0 |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
HC Sochi
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Артемьев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| 50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 22:38 | 31.0 |
| - | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 25:25 | 35.0 |
| 75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:41 | 29.0 |
| - | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:35 | 30.0 |
| 5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:27 | 29.0 |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:17 | 25.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Анисин Михаил | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 16:36 | 22.0 |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 17:47 | 27.0 |
| 93 | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:08 | 20.0 |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 52.4 | 18:22 | 26.0 |
| 10 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13:00 | 18.0 |
| - | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 64 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:57 | 20.0 |
| 17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:45 | 25.0 |
| 88 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 38.1 | 19:45 | 26.0 |
| 95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:37 | 17.0 |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 82 | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16:03 | 24.0 |
| 12 | Счастливый Пётр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 58.8 | 13:30 | 22.0 |
| - | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 60.0 | 10:42 | 15.0 |