Нефтехимик (Нижнекамск) - Амур (Хабаровск) 30.10.2019 (851)
30 October 2019, 19:00 MSK
Neftekhim Arena, 3009 viewers

Neftekhimik
4
:
3

Amur
SO, 0:2, 1:1, 2:0, 1:0
| 49 | Throws | 31 | ||
| 65 | Face-offs | 65 | ||
| (0+0+2) | 2 | Fine | 6 | (2+2+2) |
Washers
| № | Time | Goal | Transfer | Account |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41 | № 61 Горшков Александр | Ушенин Владислав | 0:1 |
| 2 | 09:29 | № 46 Руденков Игорь | 0:2 | |
| 3 | 24:33 | № 26 Энлунд Йонас | Берглунд Якоб | 1:2 |
| 4 | 38:08 | № 80 Зогорна Томаш | Йордан Михал Зогорна Гинек | 1:3 |
| 5 | 52:50 | № 11 Шиксатдаров Ильдар | Брынцев Александр | 2:3 |
| 6 | 58:47 | № 71 Берглунд Якоб | Сергеев Андрей | 3:3 |
| 7 | 65:00 | № | 4:3 |
Violation
| Time | Player | Fine | Violation |
|---|---|---|---|
| 16:39 |
Турбин Павел |
2 | |
| 27:54 |
Аликин Евгений |
2 | |
| 47:36 |
Игнатович Максим |
2 | |
| 59:31 |
Куликов Павел |
2 |
Player Stats
Neftekhimik
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:53 |
| 93 | Шарыченков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Атюшов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:59 | 13.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:48 | 26.0 |
| 63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:16 | 16.0 |
| 7 | Захарчук Степан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:28 | 18.0 |
| 42 | Мёрфи Райан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:36 | 26.0 |
| 84 | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 21:18 | 25.0 |
| 9 | Сергеев Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:06 | 20.0 |
| 44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:58 | 26.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Берглунд Якоб | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 47.1 | 16:18 | 22.0 |
| 8 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:49 | 19.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 61.1 | 15:18 | 24.0 |
| 18 | Митчелл Зак | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 35.3 | 20:08 | 25.0 |
| 12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:45 | 21.0 |
| 24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 18:44 | 23.0 |
| 21 | Уайт Мэтт | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:38 | 26.0 |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 15:28 | 24.0 |
| 37 | Черников Александр М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:54 | 14.0 |
| 97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10:57 | 14.0 |
| 11 | Шиксатдаров Ильдар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 25.0 | 15:44 | 19.0 |
| 26 | Энлунд Йонас | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:40 | 23.0 |
Amur
| № | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Аликин Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3 | 46 | 93.9 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 |
| 94 | Лангхамер Марек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Александров Никита Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 43 | Витасек Ондржей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:43 | 33.0 |
| 25 | Игнатович Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:41 | 31.0 |
| 47 | Йордан Михал | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 22:33 | 34.0 |
| 88 | Камалов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:32 | 26.0 |
| 55 | Корягин Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:54 | 30.0 |
| 34 | Турбин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:19 | 28.0 |
| № | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:57 | 11.0 |
| 28 | Голубев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 20:51 | 26.0 |
| 61 | Горшков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 17:07 | 25.0 |
| 20 | Зогорна Гинек | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:20 | 27.0 |
| 80 | Зогорна Томаш | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 66.7 | 17:43 | 27.0 |
| 91 | Кацуба Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 9:11 | 11.0 |
| 9 | Лазарев Антон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:24 | 24.0 |
| 12 | Рассказов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 62.5 | 19:23 | 27.0 |
| 46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 15:13 | 26.0 |
| 71 | Ушенин Владислав | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:35 | 25.0 |
| 79 | Ушенин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 44.4 | 18:27 | 26.0 |
| 11 | Язьков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:03 | 9.0 |