Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 01.12.2020 (1045)
01 December 2020, 19:00 MSK
Neftekhim Arena, 822 viewers
Neftekhimik
1
:
5
Dinamo Mn
0:3, 0:1, 1:1
32 | Throws | 32 | ||
62 | Face-offs | 62 | ||
(4+4+2) | 10 | Fine | 14 | (0+6+8) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 01:18 | № 17 Шарангович Егор | Мёрфи Райан Фальковский Степан | 0:1 |
2 | 14:55 | № 92 Принс Шэйн | Менелл Бреннан Козун Брэндон | 0:2 |
3 | 15:53 | № 17 Шарангович Егор | Спунер Райан Менелл Бреннан | 0:3 |
4 | 38:04 | № 92 Принс Шэйн | Фурх Доминик Демков Артём | 0:4 |
5 | 47:50 | № 46 Костицын Андрей | Гудачек Либор | 1:4 |
6 | 51:22 | № 14 Мартынов Игорь | Сушко Максим Шарангович Егор | 1:5 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
13:43 | Бикмуллин Рафаэль | 2 | |
14:21 | Гудачек Либор | 2 | |
26:26 | Волгин Алексей | 2 | |
26:26 | Алистров Владимир | 2 | |
30:17 | 2 | ||
33:28 | Усов Илья | 2 | |
39:17 | Мёрфи Райан | 2 | |
43:41 | Ерёменко Владислав | 2 | |
46:52 | Фальковский Степан | 2 | |
48:29 | Порядин Павел | 2 | |
48:29 | Менелл Бреннан | 2 | |
59:14 | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:04 |
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 72.7 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:38 | 21.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:42 | 23.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:48 | 24.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:48 | 23.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:32 | 22.0 |
52 | Рантакари Отсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:43 | 23.0 |
44 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:31 | 20.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:13 | 17.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:36 | 11.0 |
16 | Бякин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:30 | 15.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 33.3 | 14:16 | 19.0 |
79 | Гудачек Либор | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 50.0 | 17:23 | 21.0 |
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 14:24 | 19.0 |
15 | Кучерявенко Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 82.4 | 15:11 | 20.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:45 | 20.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:49 | 20.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 46.7 | 16:59 | 21.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:03 | 18.0 |
42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:12 | 6.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 42.9 | 14:56 | 20.0 |
Dinamo Mn
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тэйлор Дэнни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Фурх Доминик | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:58 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Дерябин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:10 | 15.0 |
94 | Ерёменко Владислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:17 | 20.0 |
73 | Знахаренко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:03 | 23.0 |
18 | Колячонок Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:05 | 23.0 |
27 | Менелл Бреннан | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:23 | 24.0 |
42 | Мёрфи Райан | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:24 | 25.0 |
7 | Фальковский Степан | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:08 | 23.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Алистров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:19 | 16.0 |
41 | Воронин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:25 | 16.0 |
11 | Горбунов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:38 | 16.0 |
15 | Демков Артём | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42.9 | 14:03 | 19.0 |
23 | Козун Брэндон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 50.0 | 19:09 | 20.0 |
9 | Лодня Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:05 | 2.0 |
14 | Мартынов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 10:43 | 18.0 |
92 | Принс Шэйн | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 19:00 | 22.0 |
21 | Протас Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 50.0 | 13:42 | 19.0 |
51 | Спунер Райан | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 66.7 | 18:03 | 21.0 |
24 | Сушко Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:33 | 14.0 |
25 | Усов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40.0 | 10:28 | 15.0 |
17 | Шарангович Егор | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 17 | 35.3 | 18:25 | 24.0 |