Нефтехимик (Нижнекамск) - Торпедо НН (Нижегородская область) 05.01.2021 (1045)
05 January 2021, 17:00 MSK
Neftekhim Arena, 1236 viewers
Neftekhimik
1
:
0
Torpedo
SO, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
38 | Throws | 23 | ||
61 | Face-offs | 61 | ||
(0+2+2) | 4 | Fine | 10 | (0+4+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 65:00 | № | 1:0 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
20:44 | Остин Брэйди | 2 | |
21:27 | Осипов Александр | 2 | |
25:08 | 2 | ||
41:44 | Абросимов Роман | 2 | |
49:55 | Чехович Иван | 2 | |
61:26 | Уайдмэн Крис | 2 | |
65:00 | Кочетков Пётр | 2 |
Player Stats
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64:29 |
39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:20 | 22.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:05 | 27.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:03 | 26.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:25 | 23.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 20:24 | 28.0 |
52 | Рантакари Отсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:51 | 26.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:46 | 17.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 15:42 | 22.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 38.5 | 14:37 | 20.0 |
79 | Гудачек Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14 | 78.6 | 20:14 | 26.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19 | 36.8 | 18:23 | 26.0 |
9 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:42 | 15.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:29 | 23.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 19:29 | 24.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:40 | 17.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 45.5 | 12:48 | 16.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:44 | 18.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:19 | 16.0 |
42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 33.3 | 17:24 | 24.0 |
Torpedo
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кочетков Пётр | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65:00 |
90 | Тихомиров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:12 | 25.0 |
74 | Орлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:29 | 26.0 |
57 | Остин Брэйди | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 24:13 | 28.0 |
75 | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:16 | 26.0 |
13 | Ручкин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:17 | 24.0 |
6 | Уайдмэн Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 23:07 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Белевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 50.0 | 15:36 | 18.0 |
18 | Варнаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:21 | 16.0 |
27 | Гончарук Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:53 | 13.0 |
14 | Дробин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:01 | 12.0 |
88 | Жафяров Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:54 | 19.0 |
51 | Миле Энди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 45.8 | 21:09 | 20.0 |
60 | Михеев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 16.7 | 11:19 | 12.0 |
86 | Перескоков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
22 | Терри Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:18 | 15.0 |
83 | Ураков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:06 | 18.0 |
82 | Чехович Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:13 | 20.0 |
37 | Шварц Джордан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 78.6 | 16:20 | 18.0 |
12 | Шенфельд Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:15 | 18.0 |