Витязь (Московская область) - Нефтехимик (Нижнекамск) 10.01.2021 (1045)
10 January 2021, 17:00 MSK
Vityaz Ice Palace
Vityaz
3
:
0
Neftekhimik
1:0, 1:0, 1:0
37 | Throws | 28 | ||
57 | Face-offs | 57 | ||
(2+0+2) | 4 | Fine | 8 | (2+6+0) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 01:37 | № 68 Ларичев Иван | Малыхин Фёдор Паутов Юрий | 1:0 |
2 | 25:45 | № 21 Теденбю Маттиас | Даугавиньш Каспарс Дэнфорт Джастин | 2:0 |
3 | 59:59 | № 17 Дэнфорт Джастин | Гребенщиков Святослав | 3:0 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
02:10 | Воробьёв Кирилл | 2 | |
11:01 | Дэнфорт Джастин | 2 | |
24:24 | Хафизов Тимур | 2 | |
37:00 | Сидоров Михаил | 2 | |
39:19 | Шафигуллин Булат | 2 | |
51:45 | Теденбю Маттиас | 2 |
Player Stats
Vityaz
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ежов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:55 |
1 | Тодыков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Воробей Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:29 | 13.0 |
59 | Воронков Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:55 | 17.0 |
2 | Головков Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:11 | 18.0 |
5 | Ержабек Якуб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 24:04 | 24.0 |
81 | Паутов Юрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:47 | 20.0 |
45 | Пыленков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:41 | 19.0 |
34 | Хультстрём Линус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 21:10 | 21.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Бардаков Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:52 | 19.0 |
71 | Гребенщиков Святослав | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:22 | 16.0 |
16 | Даугавиньш Каспарс | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 60.0 | 21:05 | 23.0 |
18 | Дергачёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 36.4 | 20:51 | 21.0 |
17 | Дэнфорт Джастин | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 81.2 | 19:40 | 22.0 |
12 | Иванюженков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:11 | 6.0 |
68 | Ларичев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 16:29 | 20.0 |
98 | Малыхин Фёдор | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 78.9 | 17:59 | 23.0 |
27 | Марковин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:12 | 7.0 |
93 | Моисеев Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:02 | 20.0 |
25 | Попов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66.7 | 6:39 | 10.0 |
38 | Смолин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:45 | 4.0 |
21 | Теденбю Маттиас | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 19:17 | 21.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 94.4 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:01 |
39 | Коротаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:01 | 23.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 16:04 | 25.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:44 | 26.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:20 | 24.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:00 | 27.0 |
52 | Рантакари Отсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:01 | 27.0 |
44 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:24 | 20.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:02 | 19.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 31.2 | 18:30 | 23.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 45.0 | 20:17 | 24.0 |
9 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:42 | 9.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:35 | 21.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:00 | 22.0 |
87 | Хафизов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:38 | 11.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33.3 | 7:50 | 10.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 14.3 | 14:06 | 19.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:16 | 20.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:07 | 18.0 |
42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 1:22 | 2.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:15 | 23.0 |