Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 03.02.2021 (1045)
03 February 2021, 17:00 MSK
Valery Belousov Traktor Arena, 4168 viewers
Traktor
5
:
3
Neftekhimik
3:1, 1:1, 1:1
23 | Throws | 21 | ||
63 | Face-offs | 63 | ||
(2+4+2) | 8 | Fine | 14 | (4+6+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 03:15 | № 97 Косов Ярослав | Бывальцев Алексей | 1:0 |
2 | 08:19 | № 55 Бэйлен Ник | Гика Томаш Пилут Лоуренс | 2:0 |
3 | 10:12 | № 79 Гудачек Либор | Семёнов Глеб Порядин Павел | 2:1 |
4 | 19:54 | № 11 Седлак Лукаш | Бэйлен Ник Гика Томаш | 3:1 |
5 | 30:07 | № 17 Основин Вячеслав | Гика Томаш Седлак Лукаш | 4:1 |
6 | 32:58 | № 91 Шафигуллин Булат | Галузин Владимир | 4:2 |
7 | 46:53 | № 98 Семёнов Глеб | Бикмуллин Рафаэль Волгин Алексей | 4:3 |
8 | 54:16 | № 97 Косов Ярослав | Телегин Сергей Вилл Роман | 5:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
07:20 | Юханссон Линус | 2 | |
12:37 | Шолохов Марсель | 2 | |
13:29 | Порядин Павел | 2 | |
23:47 | Абросимов Роман | 2 | |
25:08 | Основин Вячеслав | 2 | |
27:01 | Макмиллан Брэндон | 2 | |
33:15 | Семёнов Глеб | 2 | |
38:19 | Авцин Александр | 2 | |
41:58 | Энлунд Йонас | 2 | |
46:26 | Манухов Роман | 2 | |
56:16 | Гудачек Либор | 2 |
Player Stats
Traktor
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Вилл Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
28 | Федотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Бодров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:07 | 18.0 |
55 | Бэйлен Ник | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 21:03 | 26.0 |
89 | Карпухин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:46 | 19.0 |
26 | Манухов Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:45 | 21.0 |
82 | Огурцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:34 | 18.0 |
20 | Пилут Лоуренс | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 22:45 | 23.0 |
72 | Телегин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:39 | 15.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Авцин Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:05 | 19.0 |
22 | Бывальцев Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 62.5 | 21:00 | 24.0 |
38 | Гика Томаш | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:34 | 25.0 |
85 | Ильин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20.0 | 14:45 | 17.0 |
40 | Калинин Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:34 | 24.0 |
24 | Карлин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 66.7 | 11:03 | 19.0 |
97 | Косов Ярослав | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - | 11:29 | 19.0 |
36 | Лукин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:38 | 11.0 |
7 | Майоров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:46 | 15.0 |
17 | Основин Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 15:55 | 22.0 |
11 | Седлак Лукаш | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 81.8 | 19:38 | 25.0 |
77 | Шварёв Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
68 | Шолохов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:59 | 15.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:51 |
39 | Коротаев Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:18 | 26.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:07 | 27.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 20:59 | 23.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:15 | 26.0 |
52 | Рантакари Отсо | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:25 | 29.0 |
98 | Семёнов Глеб | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:47 | 23.0 |
44 | Сидоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 5:18 | 9.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 11:25 | 19.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:37 | 9.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 63.6 | 14:38 | 24.0 |
79 | Гудачек Либор | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 26.7 | 19:02 | 22.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 20.0 | 19:53 | 26.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:20 | 23.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:20 | 23.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:34 | 1.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33.3 | 11:17 | 10.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:11 | 22.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:00 | 10.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15:42 | 25.0 |
71 | Юханссон Линус | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 33.3 | 16:25 | 23.0 |