Автомобилист (Екатеринбург) - Нефтехимик (Нижнекамск) 05.02.2021 (1045)
05 February 2021, 17:00 MSK
Uralets Arena, 1630 viewers
Avtomobilist
4
:
3
Neftekhimik
1:0, 3:2, 0:1
22 | Throws | 40 | ||
58 | Face-offs | 58 | ||
(0+4+4) | 8 | Fine | 6 | (2+2+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 09:56 | № 18 Белоусов Георгий | Арзамасцев Захар Хольцер Корбиниан | 1:0 |
2 | 26:01 | № 24 Жукенов Дмитрий | Бочаров Станислав Секстон Дэн | 2:0 |
3 | 29:59 | № 11 Шиксатдаров Ильдар | 2:1 | |
4 | 30:39 | № 71 Юханссон Линус | Пузанов Алексей | 2:2 |
5 | 32:30 | № 24 Жукенов Дмитрий | Геноуэй Чарлз Секстон Дэн | 3:2 |
6 | 33:52 | № 17 Мэйсек Брукс | Геноуэй Чарлз Холланд Питер | 4:2 |
7 | 45:50 | № 61 Хайруллин Марат | Волгин Алексей Энлунд Йонас | 4:3 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
14:25 | Шафигуллин Булат | 2 | |
26:43 | Трямкин Никита | 2 | |
32:53 | Брынцев Александр | 2 | |
35:53 | Трямкин Никита | 2 | |
44:52 | Зборовский Сергей | 2 | |
49:19 | Дацюк Павел | 2 | |
57:10 | Осипов Александр | 2 |
Player Stats
Avtomobilist
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Гросс Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Арзамасцев Захар | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:09 | 22.0 |
55 | Геноуэй Чарлз | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22:41 | 28.0 |
75 | Зайцев Даниил Л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
2 | Зборовский Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:09 | 25.0 |
23 | Мамкин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:11 | 20.0 |
88 | Трямкин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:24 | 25.0 |
7 | Хольцер Корбиниан | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:51 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Белоусов Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:25 | 21.0 |
71 | Бочаров Станислав | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:31 | 17.0 |
15 | Голышев Анатолий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:44 | 23.0 |
13 | Дацюк Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 69.6 | 17:21 | 23.0 |
24 | Жукенов Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 10 | 60.0 | 11:31 | 16.0 |
86 | Захаров Илья Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:29 | 6.0 |
91 | Макеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:41 | 22.0 |
17 | Мэйсек Брукс | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 25.0 | 18:12 | 25.0 |
58 | Обидин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:14 | 11.0 |
74 | Протапович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 100.0 | 10:37 | 14.0 |
11 | Секстон Дэн | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:05 | 19.0 |
22 | Холланд Питер | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 83.3 | 17:32 | 24.0 |
31 | Хрипунов Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:49 | 15.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:15 |
39 | Коротаев Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:01 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:54 | 26.0 |
22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:04 | 25.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 21:44 | 28.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:30 | 24.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 19:41 | 25.0 |
74 | Пузанов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:58 | 16.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:36 | 22.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12:04 | 14.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 50.0 | 13:58 | 18.0 |
79 | Гудачек Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 26.7 | 18:52 | 22.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 40.0 | 17:29 | 22.0 |
9 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 13:35 | 16.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:54 | 19.0 |
61 | Хайруллин Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 16:47 | 23.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 15.4 | 12:20 | 17.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 12:42 | 15.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 13:18 | 16.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:00 | 22.0 |
71 | Юханссон Линус | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 44.4 | 16:00 | 23.0 |