Авангард (Омск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 07.02.2021 (1045)
07 February 2021, 17:00 MSK
Yury Lyapkin Arena Balashikha, 1068 viewers
Avangard
4
:
2
Neftekhimik
1:1, 2:0, 1:1
32 | Throws | 27 | ||
42 | Face-offs | 42 | ||
(0+2+2) | 4 | Fine | 10 | (2+4+4) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 03:07 | № 22 Брынцев Александр | Энлунд Йонас Гудачек Либор | 0:1 |
2 | 06:32 | № 94 Семёнов Кирилл Е. | Ковальчук Илья Зернов Денис | 1:1 |
3 | 26:37 | № 9 Найт Корбэн | Костин Клим Покка Вилле | 2:1 |
4 | 33:17 | № 74 Емелин Алексей | Буше Рид | 3:1 |
5 | 53:16 | № 91 Шафигуллин Булат | Галузин Владимир | 3:2 |
6 | 59:45 | № 37 Костин Клим | Буше Рид | 4:2 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
04:35 | Попугаев Никита А. | 2 | |
22:10 | Абросимов Роман | 2 | |
29:43 | Брынцев Александр | 2 | |
36:28 | Каски Оливер | 2 | |
45:58 | Абросимов Роман | 2 | |
50:49 | Хохлачёв Александр | 2 | |
56:26 | Шиксатдаров Ильдар | 2 |
Player Stats
Avangard
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бобков Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:33 |
11 | Грубец Шимон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Береглазов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:28 | 27.0 |
41 | Готовец Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:01 | 12.0 |
74 | Емелин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:40 | 23.0 |
67 | Каски Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:09 | 24.0 |
22 | Покка Вилле | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:32 | 26.0 |
66 | Чистяков Семён | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:20 | 7.0 |
44 | Шарипзянов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:32 | 26.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Буше Рид | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:53 | 23.0 |
25 | Дедунов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:39 | 19.0 |
16 | Зернов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 87.5 | 18:51 | 22.0 |
29 | Каблуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 11:47 | 17.0 |
17 | Ковальчук Илья | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:54 | 16.0 |
37 | Костин Клим | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 17:36 | 22.0 |
9 | Найт Корбэн | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 63.2 | 16:54 | 23.0 |
89 | Потапов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:29 | 18.0 |
94 | Семёнов Кирилл Е. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 83.3 | 19:54 | 19.0 |
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 75.0 | 11:12 | 17.0 |
28 | Толчинский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 15:37 | 18.0 |
93 | Хохлачёв Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:19 | 16.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Евпак Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:20 |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:42 | 27.0 |
22 | Брынцев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 18:03 | 26.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:19 | 28.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:18 | 21.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:11 | 28.0 |
74 | Пузанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:18 | 21.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:47 | 22.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 13:43 | 19.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:37 | 12.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 22.2 | 17:45 | 22.0 |
79 | Гудачек Либор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 30.0 | 16:12 | 22.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0.0 | 16:56 | 23.0 |
9 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:12 | 12.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:15 | 19.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:08 | 24.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:32 | 2.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 57.1 | 9:46 | 15.0 |
91 | Шафигуллин Булат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 15:56 | 24.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:55 | 19.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 33.3 | 15:03 | 22.0 |