Амур (Хабаровск) - Нефтехимик (Нижнекамск) 20.02.2021 (1045)
20 February 2021, 12:00 MSK
Platinum Arena, 3152 viewers
Amur
3
:
0
Neftekhimik
2:0, 1:0, 0:0
31 | Throws | 24 | ||
64 | Face-offs | 64 | ||
(2+4+2) | 8 | Fine | 6 | (0+4+2) |
Washers
№ | Time | Goal | Transfer | Account |
---|---|---|---|---|
1 | 02:41 | № 12 Рассказов Кирилл | Михасёнок Владимир Йордан Михал | 1:0 |
2 | 15:30 | № 17 Бутузов Владимир | Васильев Валерий С. | 2:0 |
3 | 33:18 | № 92 Архипов Дмитрий | Пьянов Валентин Бутузов Владимир | 3:0 |
Violation
Time | Player | Fine | Violation |
---|---|---|---|
00:23 | Васильев Валерий С. | 2 | |
20:59 | Турбин Павел | 2 | |
27:42 | Терещенко Сергей | 2 | |
32:04 | Чивилёв Андрей | 2 | |
39:00 | Шиксатдаров Ильдар | 2 | |
47:20 | Машин Доминик | 2 | |
53:20 | Семёнов Глеб | 2 |
Player Stats
Amur
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Аликин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:37 |
94 | Лангхамер Марек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Васильев Валерий С. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:27 | 26.0 |
39 | Зимин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
47 | Йордан Михал | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:55 | 26.0 |
88 | Камалов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:23 | 27.0 |
55 | Корягин Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:18 | 24.0 |
27 | Машин Доминик | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:17 | 15.0 |
52 | Терещенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:54 | 24.0 |
34 | Турбин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:36 | 27.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Архипов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 11:20 | 20.0 |
17 | Бутузов Владимир | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 14:37 | 21.0 |
87 | Гиздатуллин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12:11 | 15.0 |
28 | Голубев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 55.6 | 19:11 | 20.0 |
8 | Заседа Матвей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:21 | 16.0 |
20 | Зогорна Гинек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:25 | 18.0 |
84 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 53.3 | 12:26 | 19.0 |
99 | Михасёнок Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:46 | 16.0 |
90 | Полунин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 15:29 | 17.0 |
45 | Пьянов Валентин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 10.0 | 16:34 | 22.0 |
12 | Рассказов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 21 | 47.6 | 14:45 | 16.0 |
Neftekhimik
№ | Goalkeepers | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | SV % | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иванников Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 |
31 | Озолин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Defenders | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Абросимов Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 18:09 | 23.0 |
63 | Волгин Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:16 | 22.0 |
55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:30 | 24.0 |
50 | Мотыгуллин Булат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:37 | 17.0 |
37 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:11 | 23.0 |
74 | Пузанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:34 | 23.0 |
98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:23 | 23.0 |
№ | Forwards | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SDS | SOG | SOG % | FO | FO % | TOI_AVG | SFT_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бикмуллин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:13 | 17.0 |
88 | Буцаев Дэниэл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:31 | 15.0 |
10 | Галузин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 76.9 | 13:48 | 19.0 |
79 | Гудачек Либор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 45.5 | 14:23 | 17.0 |
77 | Макмиллан Брэндон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:49 | 19.0 |
24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:54 | 15.0 |
61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:17 | 19.0 |
28 | Чивилёв Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 44.4 | 13:54 | 15.0 |
97 | Шарифьянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
91 | Шафигуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:51 | 19.0 |
11 | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:20 | 16.0 |
25 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 20.0 | 15:29 | 20.0 |
71 | Юханссон Линус | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64.7 | 16:51 | 19.0 |