Хоккейный клуб «Нефтехимик» г. Нижнекамск

Статистика

Вратари

Игрок И В ПШ %ОБ КН И'0' ВП ШМ
Кошечкин Василий 45 22 86 92,8 2.13 6 2418:18 0
Самсонов Илья 27 15 40 92,7 2.13 2 1127:45 4
Загидулин Артём 4 0 1 90,3 0.78 0 76:30 0
Лозебников Дмитрий 0 0 0 - - 0 0 0
Бронников Сергей 0 0 0 - - 0 0 0

И - игры, В - выигрыши, ПШ - пропущено шайб, %ОБ - процент отраженных бросков, КН - коэффициент надежности = 60мин×ПШ/ВП, И'0' - сухие игры, ВП - время на площадке, ШМ - штрафные минуты.

Защитники

Игрок И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП
Ли Крис 60 14 51 65 14 46 4 0 4 9.8
Антипин Виктор 59 6 18 24 10 8 2 0 2 7.5
Береглазов Алексей 60 1 18 19 9 20 0 0 0 0.9
Терещенко Сергей 46 6 8 14 2 26 3 0 2 7.5
Бирюков Евгений 57 1 9 10 14 22 0 0 0 2.3
Хабаров Ярослав 51 1 3 4 4 32 0 0 0 2.8
Дронов Григорий 38 0 2 2 -4 12 0 0 0 0
Медведев Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Жлоба Никита 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будкин Александр 25 0 0 0 -5 4 0 0 0 0
Игошев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Нападающие

Игрок И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШП
Мозякин Сергей 50 48 37 85 10 4 22 0 7 20.3
Коварж Ян 59 23 40 63 6 22 17 0 6 15.6
Зарипов Данис 56 16 29 45 5 16 6 0 4 11.4
Сёмин Александр 58 16 14 30 7 38 5 0 3 10.6
Осала Оскар 60 14 14 28 20 53 6 2 1 10.9
Филиппи Томаш 58 8 17 25 12 18 2 0 1 5.7
Казионов Денис 57 9 7 16 4 90 0 0 2 9.5
Тимкин Евгений 56 8 5 13 2 74 0 0 0 10.4
Вольский Войтек 19 5 5 10 2 6 3 0 1 11.1
Платонов Денис 51 4 6 10 -1 12 0 0 1 4.7
Казионов Дмитрий 53 1 8 9 2 59 0 0 0 3.1
Калетник Владислав 49 5 4 9 3 20 1 0 2 8.8
Сантала Томми 14 2 7 9 3 10 1 0 1 6.7
Косов Ярослав 41 3 2 5 -6 27 0 0 0 6.4
Потехин Богдан 23 1 1 2 -5 15 0 0 0 3.6
Железков Артём 18 0 2 2 -1 33 0 0 0 0
Берестенников Илья 5 1 0 1 0 0 0 0 0 16.7
Швырёв Игорь 10 0 0 0 0 2 0 0 0 -

И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, */- Плюс–минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - победные шайбы.

Место в чемпионате Игры Очки (за матч)
5 12/60 18 (1,5)
Тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Место в коцференции 6 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Место в дивизионе 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Место в чемпионате 7 5 7 8 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Победы и поражения

Победы Поражения
В основное время 4 3
В овертайме 2 1
По буллитам 0 1

Шайбы

Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
Всего 31 (4 место в Лиге) 26 (11 место в Лиге)
В равных составах 24 14
В большинстве 6 1
В меньшинстве 1 11

Другое

Игр без забитых шайб 1 Игр без пропущенных шайб 2
Броски 358 Блокированные броски 122
Отраженные броски 296 (92%) Реализация большинства 1 из 8
Нейтрализация большинства 3 из 4 Штрафные минуты 163 (10 место в Лиге)

© Хоккейный клуб «Нефтехимик» г. Нижнекамск

counter counter counter