Матчи
кхл
мхл
18 декабря 2025, Чт, 19:00
Нефтехимик
Авангард
-:-
П1
-
X
-
П2
-
22 декабря 2025, Пн, 17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
24 декабря 2025, Ср, 16:30
Авангард
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
26 декабря 2025, Пт, 19:30
Драконы
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
28 декабря 2025, Вс, 14:00
Нефтехимик
Торпедо
-:-
П1
-
X
-
П2
-
03 января 2026, Сб, 17:00
ХК Сочи
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
05 января 2026, Пн, 14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
08 января 2026, Чт, 14:00
Нефтехимик
Адмирал
-:-
П1
-
X
-
П2
-
10 января 2026, Сб, 14:00
Нефтехимик
Адмирал
-:-
П1
-
X
-
П2
-
13 января 2026, Вт, 19:30
Ак Барс
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
15 января 2026, Чт, 17:00
Барыс
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
17 января 2026, Сб, 13:30
Сибирь
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
21 января 2026, Ср, 19:30
Нефтехимик
Динамо Мск
-:-
П1
-
X
-
П2
-
24 января 2026, Сб, 17:00
Нефтехимик
Барыс
-:-
П1
-
X
-
П2
-
31 января 2026, Сб, 17:00
Ак Барс
Нефтехимик
-:-
П1
-
X
-
П2
-
16 декабря 2025, Вт, 19:00
Нефтехимик
Торпедо
2:5
07 декабря 2025, Вс, 17:00
Нефтехимик
Ак Барс
1:3
05 декабря 2025, Пт, 19:30
Нефтехимик
Металлург Мг
2:1 ОТ
28 ноября 2025, Пт, 19:00
Нефтехимик
Драконы
7:5
25 ноября 2025, Вт, 19:00
Нефтехимик
Авангард
6:5
23 ноября 2025, Вс, 14:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
1:3
21 ноября 2025, Пт, 19:30
Нефтехимик
Ак Барс
2:3
18 ноября 2025, Вт, 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
6:3
16 ноября 2025, Вс, 16:00
Лада
Нефтехимик
2:1
14 ноября 2025, Пт, 19:00
Нефтехимик
ЦСКА
3:2
10 ноября 2025, Пн, 19:30
Нефтехимик
Ак Барс
1:4
07 ноября 2025, Пт, 19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
1:0
05 ноября 2025, Ср, 17:00
Трактор
Нефтехимик
3:4
03 ноября 2025, Пн, 17:30
Барыс
Нефтехимик
2:5
01 ноября 2025, Сб, 16:30
Авангард
Нефтехимик
2:1
22 декабря 2025, Пн, 17:00
Мамонты Югры
Реактор
-:-
25 декабря 2025, Чт, 18:30
МХК Молот
Реактор
-:-
26 декабря 2025, Пт, 18:30
МХК Молот
Реактор
-:-
11 января 2026, Вс, 13:00
Реактор
Мамонты Югры
-:-
13 января 2026, Вт, 18:30
Реактор
АКМ-Новомосковск
-:-
14 января 2026, Ср, 18:30
Реактор
АКМ-Новомосковск
-:-
17 января 2026, Сб, 13:00
Реактор
Белые Медведи
-:-
20 января 2026, Вт, 18:30
Реактор
Авто
-:-
23 января 2026, Пт, 18:30
Реактор
МХК Молот
-:-
25 января 2026, Вс, 13:00
Реактор
МХК Молот
-:-
27 января 2026, Вт, 18:30
Ирбис
Реактор
-:-
30 января 2026, Пт, 18:30
Чайка
Реактор
-:-
02 февраля 2026, Пн, 18:30
Спутник Ал
Реактор
-:-
08 февраля 2026, Вс, 17:00
АКМ-Новомосковск
Реактор
-:-
09 февраля 2026, Пн, 19:00
АКМ-Новомосковск
Реактор
-:-
14 декабря 2025, Вс, 13:00
Реактор
Сибирские Снайперы
3:2
13 декабря 2025, Сб, 13:00
Реактор
Сибирские Снайперы
1:3
11 декабря 2025, Чт, 18:30
Реактор
Кузнецкие Медведи
5:3
09 декабря 2025, Вт, 18:30
Реактор
Омские Ястребы
0:5
06 декабря 2025, Сб, 13:00
Ладья
Реактор
3:2 Б
03 декабря 2025, Ср, 18:30
Реактор
Локо-76
3:2 Б
02 декабря 2025, Вт, 18:30
Реактор
Локо-76
4:3 ОТ
28 ноября 2025, Пт, 17:30
Тюменский Легион
Реактор
1:4
27 ноября 2025, Чт, 17:30
Тюменский Легион
Реактор
1:6
20 ноября 2025, Чт, 17:00
Снежные Барсы
Реактор
1:7
19 ноября 2025, Ср, 16:30
Снежные Барсы
Реактор
3:6
16 ноября 2025, Вс, 11:00
Толпар
Реактор
4:2
13 ноября 2025, Чт, 16:30
Стальные Лисы
Реактор
9:2
07 ноября 2025, Пт, 13:00
Реактор
Ладья
0:3
01 ноября 2025, Сб, 18:30
Реактор
Красноярские Рыси
3:2 Б
| место | команда | и | о |
|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 35 | 55 |
| 2 | Чайка | 10 | 0 |
| 3 | Металлург Мг | 24 | 0 |
| 4 | Металлург Мг | 48 | 71 |
| 5 | Металлург Мг | 7 | 0 |
| 6 | Реактор | 60 | 123 |
| 7 | Омские Ястребы | 44 | 93 |
| 8 | Белые Медведи | 54 | 124 |
| 9 | Чайка | 22 | 47 |
| 10 | Омские Ястребы | 61 | 151 |
| 11 | Омские Ястребы | 60 | 129 |
| 12 | Омские Ястребы | 16 | 37 |
| 13 | Сибирские Снайперы | 12 | 26 |
| 14 | Толпар | 53 | 121 |
| 15 | Ак Барс | 19 | 49 |
| 16 | Металлург Мг | 23 | 46 |
| 17 | Трактор | 54 | 114 |
| 18 | Авангард | 54 | 118 |
| 19 | Салават Юлаев | 21 | 46 |
| 20 | Салават Юлаев | 56 | 129 |
| 21 | Ак Барс | 22 | 43 |
| 22 | Салават Юлаев | 56 | 129 |
| 23 | Ирбис | 32 | 49 |
| 24 | Ак Барс | 37 | 50 |
| 25 | Трактор | 68 | 96 |
| 26 | Мамонты Югры | 50 | 84 |
| 27 | Омские Ястребы | 9 | 0 |
| 28 | Ак Барс | 24 | 0 |
| 29 | Стальные Лисы | 64 | 104 |
| 30 | Трактор | 49 | 71 |
| 31 | Белые Медведи | 5 | 0 |
| 32 | Ак Барс | 5 | 0 |
| 33 | Ак Барс | 60 | 90 |
| 34 | Ак Барс | 62 | 93 |
| 35 | Авто | 20 | 32 |
| 36 | Реактор | 17 | 25 |
| 37 | Чайка | 19 | 28 |
| 38 | Ирбис | 56 | 135 |
| 39 | Омские Ястребы | 18 | 37 |
| 40 | Толпар | 15 | 32 |
| 41 | Стальные Лисы | 53 | 109 |
| 42 | Металлург Мг | 18 | 37 |
| 43 | Ак Барс | 20 | 36 |
| 44 | Металлург Мг | 54 | 108 |
| 45 | Металлург Мг | 21 | 43 |
| 46 | Ак Барс | 52 | 104 |
| 47 | Трактор | 25 | 44 |
| 48 | Авангард | 21 | 43 |
| 49 | Ак Барс | 21 | 38 |
| 50 | Ак Барс | 56 | 122 |
| 51 | Салават Юлаев | 68 | 93 |
| 52 | Ирбис | 52 | 84 |
| 53 | Металлург Мг | 68 | 95 |
| 54 | Ирбис | 4 | 0 |
| 55 | Толпар | 64 | 102 |
| 56 | Белые Медведи | 10 | 20 |
| 57 | Стальные Лисы | 60 | 119 |
| 58 | Стальные Лисы | 44 | 88 |
| 59 | Белые Медведи | 56 | 132 |
| 60 | Белые Медведи | 15 | 30 |
| 61 | Стальные Лисы | 60 | 128 |
| 62 | Ирбис | 60 | 125 |
| 63 | Стальные Лисы | 11 | 23 |
| 64 | Стальные Лисы | 17 | 27 |
| 65 | Металлург Мг | 60 | 124 |
| 66 | Авангард | 60 | 106 |
| 67 | Салават Юлаев | 19 | 28 |
| 68 | Ак Барс | 60 | 120 |
| 69 | Авангард | 52 | 102 |
| 70 | Ак Барс | 18 | 32 |
| 71 | Авангард | 54 | 93 |
| 72 | Трактор | 16 | 30 |
| 73 | Ак Барс | 54 | 105 |
| 74 | Металлург Мг | 20 | 32 |
| 75 | Металлург Мг | 56 | 115 |
| 76 | Мамонты Югры | 60 | 98 |
| 77 | Автомобилист | 61 | 93 |
| 78 | Металлург Мг | 68 | 90 |
| 79 | Омские Ястребы | 52 | 83 |
| 80 | Сибирские Снайперы | 2 | 0 |
| 81 | Авангард | 14 | 0 |
| 82 | Омские Ястребы | 50 | 78 |
| 83 | Ак Барс | 68 | 91 |
| 84 | Трактор | 15 | 0 |
| 85 | Чайка | 64 | 100 |
| 86 | Ак Барс | 48 | 66 |
| 87 | Толпар | 4 | 0 |
| 88 | Авангард | 60 | 84 |
| 89 | Ак Барс | 4 | 11 |
| 90 | Омские Ястребы | 64 | 100 |
| 91 | Барыс | 62 | 84 |
| 92 | Мамонты Югры | 14 | 22 |
| 93 | Реактор | 11 | 17 |
| 94 | Кузнецкие Медведи | 13 | 19 |
| 95 | Толпар | 44 | 88 |
| 96 | Сибирские Снайперы | 11 | 17 |
| 97 | Чайка | 54 | 105 |
| 98 | Белые Медведи | 13 | 30 |
| 99 | Ирбис | 13 | 29 |
| 100 | Белые Медведи | 60 | 124 |
| 101 | Мамонты Югры | 12 | 23 |
| 102 | Стальные Лисы | 60 | 118 |
| 103 | Авто | 12 | 21 |
| 104 | Омские Ястребы | 53 | 106 |
| 105 | Трактор | 16 | 25 |
| 106 | Ак Барс | 56 | 100 |
| 107 | Ак Барс | 15 | 24 |
| 108 | Металлург Мг | 60 | 103 |
| 109 | Сибирь | 16 | 29 |
| 110 | Сибирь | 60 | 111 |
| 111 | Барыс | 54 | 94 |
| 112 | Салават Юлаев | 18 | 26 |
| 113 | Салават Юлаев | 16 | 29 |
| 114 | Металлург Мг | 12 | 22 |
| 115 | Авангард | 68 | 92 |
| 116 | Толпар | 8 | 0 |
| 117 | Авто | 3 | 0 |
| 118 | Чайка | 50 | 78 |
| 119 | Авангард | 13 | 0 |
| 120 | Барыс | 5 | 11 |
| 121 | Омские Ястребы | 8 | 14 |
| 122 | Мамонты Югры | 60 | 140 |
| 123 | Мамонты Югры | 8 | 9 |
| 124 | Ирбис | 60 | 117 |
| 125 | Сибирские Снайперы | 10 | 14 |
| 126 | Омские Ястребы | 52 | 104 |
| 127 | Омские Ястребы | 56 | 131 |
| 128 | Омские Ястребы | 14 | 24 |
| 129 | Толпар | 60 | 116 |
| 130 | Чайка | 12 | 20 |
| 131 | Авто | 53 | 104 |
| 132 | Салават Юлаев | 14 | 19 |
| 133 | Авангард | 12 | 18 |
| 134 | Авангард | 11 | 21 |
| 135 | Ак Барс | 54 | 100 |
| 136 | Салават Юлаев | 14 | 20 |
| 137 | Салават Юлаев | 54 | 109 |
| 138 | Авангард | 14 | 20 |
| 139 | Нефтехимик | 9 | 15 |
| 140 | Авангард | 9 | 16 |
| 141 | Барыс | 62 | 86 |
| 142 | Автомобилист | 68 | 89 |
| 143 | Толпар | 54 | 82 |
| 144 | Салават Юлаев | 68 | 90 |
| 145 | Толпар | 3 | 0 |
| 146 | Автомобилист | 7 | 0 |
| 147 | Салават Юлаев | 11 | 0 |
| 148 | Стальные Лисы | 5 | 0 |
| 149 | Салават Юлаев | 6 | 0 |
| 150 | Чайка | 56 | 84 |
| 151 | Салават Юлаев | 6 | 11 |
| 152 | Авангард | 62 | 83 |
| 153 | Толпар | 8 | 13 |
| 154 | Авто | 6 | 9 |
| 155 | Ирбис | 10 | 14 |
| 156 | Снежные Барсы | 8 | 14 |
| 157 | Мамонты Югры | 52 | 101 |
| 158 | Мамонты Югры | 56 | 122 |
| 159 | Толпар | 6 | 10 |
| 160 | Кузнецкие Медведи | 7 | 11 |
| 161 | Белые Медведи | 12 | 20 |
| 162 | Авто | 6 | 9 |
| 163 | Трактор | 56 | 96 |
| 164 | Авангард | 60 | 109 |
| 165 | Сибирь | 10 | 16 |
| 166 | Барыс | 10 | 18 |
| 167 | Трактор | 52 | 98 |
| 168 | Металлург Мг | 54 | 94 |
| 169 | Металлург Мг | 54 | 100 |
| 170 | Металлург Мг | 56 | 104 |
| 171 | Авто | 60 | 88 |
| 172 | Металлург Мг | 62 | 84 |
| 173 | Стальные Лисы | 30 | 43 |
| 174 | Ак Барс | 68 | 87 |
| 175 | Спутник Ал | 3 | 0 |
| 176 | Адмирал | 12 | 0 |
| 177 | Салават Юлаев | 68 | 86 |
| 178 | Мамонты Югры | 64 | 92 |
| 179 | Авангард | 6 | 0 |
| 180 | Металлург Мг | 60 | 81 |
| 181 | Ирбис | 64 | 91 |
| 182 | Кузнецкие Медведи | 60 | 113 |
| 183 | Чайка | 44 | 82 |
| 184 | Толпар | 54 | 99 |
| 185 | Толпар | 11 | 19 |
| 186 | Олимпия | 12 | 18 |
| 187 | Белые Тигры | 7 | 9 |
| 188 | Металлург Мг | 11 | 14 |
| 189 | Автомобилист | 56 | 95 |
| 190 | Ак Барс | 60 | 109 |
| 191 | Барыс | 10 | 14 |
| 192 | Металлург Мг | 10 | 16 |
| 193 | Металлург Мг | 60 | 117 |
| 194 | Металлург Мг | 52 | 93 |
| 195 | Авангард | 12 | 14 |
| 196 | Ак Барс | 54 | 92 |
| 197 | Ак Барс | 12 | 14 |
| 198 | Ак Барс | 9 | 17 |
| 199 | Металлург Мг | 10 | 14 |
| 200 | Ак Барс | 62 | 82 |
| 201 | Авангард | 33 | 45 |
| 202 | Авангард | 68 | 87 |
| 203 | Мамонты Югры | 52 | 78 |
| 204 | Белые Медведи | 48 | 68 |
| 205 | Ак Барс | 68 | 84 |
| 206 | Белые Медведи | 5 | 0 |
| 207 | МХК Молот | 3 | 0 |
| 208 | Авангард | 68 | 86 |
| 209 | Толпар | 64 | 91 |
| 210 | Салават Юлаев | 60 | 81 |
| 211 | Сибирь | 5 | 10 |
| 212 | Автомобилист | 62 | 78 |
| 213 | Стальные Лисы | 60 | 120 |
| 214 | Сарматы | 60 | 113 |
| 215 | Реактор | 44 | 81 |
| 216 | Стальные Лисы | 8 | 11 |
| 217 | Реактор | 10 | 17 |
| 218 | Толпар | 56 | 113 |
| 219 | Мамонты Югры | 11 | 19 |
| 220 | Ирбис | 60 | 114 |
| 221 | Авто | 8 | 8 |
| 222 | Мамонты Югры | 9 | 10 |
| 223 | Белые Тигры | 12 | 18 |
| 224 | Металлург Мг | 56 | 95 |
| 225 | Сибирь | 60 | 105 |
| 226 | Авангард | 12 | 14 |
| 227 | Авангард | 60 | 108 |
| 228 | Салават Юлаев | 54 | 94 |
| 229 | Сибирь | 10 | 14 |
| 230 | Салават Юлаев | 54 | 89 |
| 231 | Барыс | 7 | 12 |
| 232 | Ак Барс | 56 | 96 |
| 233 | Авангард | 61 | 81 |
| 234 | Омские Ястребы | 48 | 67 |
| 235 | Автомобилист | 68 | 82 |
| 236 | Ирбис | 2 | 0 |
| 237 | Салават Юлаев | 6 | 0 |
| 238 | Стальные Лисы | 50 | 74 |
| 239 | Автомобилист | 68 | 83 |
| 240 | Салават Юлаев | 45 | 62 |
| 241 | Чайка | 4 | 0 |
| 242 | Барыс | 6 | 0 |
| 243 | Ирбис | 56 | 82 |
| 244 | Трактор | 60 | 74 |
| 245 | Авангард | 6 | 7 |
| 246 | Авто | 64 | 89 |
| 247 | Сибирские Снайперы | 60 | 119 |
| 248 | Стальные Лисы | 5 | 7 |
| 249 | Белые Медведи | 60 | 111 |
| 250 | Стальные Лисы | 5 | 7 |
| 251 | Реактор | 5 | 7 |
| 252 | Мамонты Югры | 60 | 114 |
| 253 | Белые Медведи | 5 | 7 |
| 254 | Кузнецкие Медведи | 60 | 112 |
| 255 | Ирбис | 5 | 8 |
| 256 | Белые Медведи | 5 | 6 |
| 257 | Авангард | 7 | 10 |
| 258 | Нефтехимик | 56 | 94 |
| 259 | Трактор | 6 | 6 |
| 260 | Салават Юлаев | 60 | 101 |
| 261 | Ак Барс | 7 | 9 |
| 262 | Барыс | 7 | 9 |
| 263 | Салават Юлаев | 52 | 88 |
| 264 | Металлург Мг | 7 | 10 |
| 265 | Металлург Мг | 12 | 12 |
| 266 | Нефтехимик | 56 | 93 |
| 267 | Толпар | 60 | 84 |
| 268 | Омские Ястребы | 33 | 45 |
| 269 | Ладья | 54 | 76 |
| 270 | Мамонты Югры | 9 | 0 |
| 271 | Мамонты Югры | 50 | 70 |
| 272 | Металлург Мг | 68 | 83 |
| 273 | Барыс | 5 | 0 |
| 274 | Авангард | 47 | 58 |
| 275 | Авто | 4 | 0 |
| 276 | Белые Медведи | 56 | 79 |
| 277 | Белые Медведи | 64 | 86 |
| 278 | Сибирь | 62 | 74 |
| 279 | Белые Медведи | 5 | 5 |
| 280 | Авто | 60 | 113 |
| 281 | Ирбис | 5 | 6 |
| 282 | Сибирские Снайперы | 60 | 107 |
| 283 | Ирбис | 44 | 79 |
| 284 | Омские Ястребы | 7 | 14 |
| 285 | Автомобилист | 6 | 6 |
| 286 | Салават Юлаев | 56 | 93 |
| 287 | Трактор | 60 | 97 |
| 288 | Адмирал | 6 | 6 |
| 289 | Трактор | 6 | 5 |
| 290 | Барыс | 52 | 85 |
| 291 | Сибирь | 7 | 10 |
| 292 | Барыс | 54 | 85 |
| 293 | Салават Юлаев | 6 | 8 |
| 294 | Югра | 54 | 87 |
| 295 | Нефтехимик | 7 | 9 |
| 296 | Салават Юлаев | 4 | 4 |
| 297 | Стальные Лисы | 60 | 83 |
| 298 | Салават Юлаев | 62 | 72 |
| 299 | Мамонты Югры | 30 | 40 |
| 300 | Чайка | 52 | 75 |
| 301 | Трактор | 68 | 80 |
| 302 | Стальные Лисы | 4 | 0 |
| 303 | Сибирь | 68 | 83 |
| 304 | Ак Барс | 6 | 0 |
| 305 | Ирбис | 64 | 85 |
| 306 | Сибирь | 50 | 57 |
| 307 | Барыс | 60 | 69 |
| 308 | Сибирские Снайперы | 64 | 85 |
| 309 | Реактор | 4 | 4 |
| 310 | Толпар | 60 | 110 |
| 311 | Белые Медведи | 5 | 6 |
| 312 | Омские Ястребы | 4 | 4 |
| 313 | Кристалл Бдк | 56 | 107 |
| 314 | Ладья | 12 | 16 |
| 315 | Реактор | 5 | 6 |
| 316 | Белые Медведи | 53 | 94 |
| 317 | Нефтехимик | 5 | 4 |
| 318 | Автомобилист | 6 | 6 |
| 319 | Барыс | 60 | 93 |
| 320 | Барыс | 7 | 8 |
| 321 | Сибирь | 54 | 83 |
| 322 | Авангард | 56 | 90 |
| 323 | Автомобилист | 4 | 3 |
| 324 | Нефтехимик | 4 | 2 |
| 325 | Толпар | 32 | 42 |
| 326 | Автомобилист | 35 | 39 |
| 327 | Чайка | 47 | 64 |
| 328 | Белые Медведи | 50 | 67 |
| 329 | Сибирь | 5 | 0 |
| 330 | Омские Ястребы | 64 | 83 |
| 331 | Мамонты Югры | 4 | 0 |
| 332 | Автомобилист | 5 | 0 |
| 333 | Мамонты Югры | 56 | 77 |
| 334 | Автомобилист | 60 | 68 |
| 335 | Автомобилист | 5 | 5 |
| 336 | Мамонты Югры | 64 | 83 |
| 337 | Салават Юлаев | 62 | 68 |
| 338 | Белые Медведи | 60 | 109 |
| 339 | Сарматы | 5 | 6 |
| 340 | Снежные Барсы | 44 | 72 |
| 341 | Кузнецкие Медведи | 4 | 4 |
| 342 | Кристалл Бдк | 52 | 92 |
| 343 | Кристалл Бдк | 8 | 13 |
| 344 | Сибирские Снайперы | 8 | 14 |
| 345 | Авто | 60 | 111 |
| 346 | Омские Ястребы | 4 | 3 |
| 347 | Авангард | 56 | 88 |
| 348 | Салават Юлаев | 5 | 4 |
| 349 | Ак Барс | 60 | 96 |
| 350 | Адмирал | 5 | 3 |
| 351 | Автомобилист | 5 | 5 |
| 352 | Ак Барс | 6 | 6 |
| 353 | Сибирь | 52 | 84 |
| 354 | Амур | 54 | 84 |
| 355 | Югра | 6 | 7 |
| 356 | Чайка | 33 | 43 |
| 357 | Нефтехимик | 36 | 37 |
| 358 | Белые Медведи | 52 | 71 |
| 359 | Кузнецкие Медведи | 48 | 64 |
| 360 | Металлург Мг | 11 | 0 |
| 361 | Адмирал | 68 | 75 |
| 362 | Спутник Ал | 64 | 79 |
| 363 | Спутник Ал | 4 | 0 |
| 364 | Трактор | 5 | 0 |
| 365 | Толпар | 56 | 76 |
| 366 | Металлург Мг | 5 | 4 |
| 367 | Стальные Лисы | 64 | 82 |
| 368 | Металлург Мг | 62 | 65 |
| 369 | Снежные Барсы | 4 | 3 |
| 370 | Реактор | 60 | 105 |
| 371 | Сибирские Снайперы | 3 | 2 |
| 372 | Авто | 60 | 102 |
| 373 | Чайка | 5 | 5 |
| 374 | Кузнецкие Медведи | 44 | 71 |
| 375 | Толпар | 3 | 1 |
| 376 | Мамонты Югры | 9 | 12 |
| 377 | Чайка | 56 | 97 |
| 378 | Толпар | 8 | 14 |
| 379 | Ирбис | 4 | 3 |
| 380 | Ирбис | 53 | 90 |
| 381 | Амур | 5 | 3 |
| 382 | Амур | 56 | 88 |
| 383 | Барыс | 60 | 90 |
| 384 | Адмирал | 60 | 95 |
| 385 | Салават Юлаев | 5 | 3 |
| 386 | Сибирь | 54 | 87 |
| 387 | Адмирал | 5 | 4 |
| 388 | Югра | 5 | 3 |
| 389 | Трактор | 4 | 3 |
| 390 | Барыс | 3 | 1 |
| 391 | Трактор | 56 | 81 |
| 392 | Локо-76 | 31 | 39 |
| 393 | Авто | 4 | 0 |
| 394 | Нефтехимик | 6 | 0 |
| 395 | Нефтехимик | 4 | 0 |
| 396 | Чайка | 64 | 79 |
| 397 | Стальные Лисы | 3 | 1 |
| 398 | Ирбис | 60 | 105 |
| 399 | Мамонты Югры | 60 | 102 |
| 400 | Реактор | 54 | 92 |
| 401 | Кузнецкие Медведи | 3 | 1 |
| 402 | Мамонты Югры | 60 | 90 |
| 403 | Реактор | 3 | 0 |
| 404 | Белые Тигры | 53 | 90 |
| 405 | Сибирь | 56 | 87 |
| 406 | Автомобилист | 60 | 92 |
| 407 | Нефтехимик | 4 | 1 |
| 408 | Салават Юлаев | 60 | 86 |
| 409 | Автомобилист | 54 | 86 |
| 410 | Автомобилист | 4 | 2 |
| 411 | Нефтехимик | 52 | 77 |
| 412 | Югра | 54 | 83 |
| 413 | Барыс | 54 | 77 |
| 414 | Барыс | 56 | 79 |
| 415 | Барыс | 3 | 1 |
| 416 | Нефтехимик | 56 | 79 |
| 417 | Омские Ястребы | 60 | 72 |
| 418 | Трактор | 36 | 35 |
| 419 | Сибирь | 68 | 69 |
| 420 | Ирбис | 48 | 61 |
| 421 | Амур | 68 | 71 |
| 422 | Сибирь | 5 | 0 |
| 423 | Авто | 50 | 63 |
| 424 | Нефтехимик | 68 | 72 |
| 425 | Нефтехимик | 49 | 52 |
| 426 | Стальные Лисы | 56 | 76 |
| 427 | Нефтехимик | 4 | 1 |
| 428 | Омские Ястребы | 60 | 102 |
| 429 | Стальные Лисы | 8 | 9 |
| 430 | Стальные Лисы | 3 | 0 |
| 431 | Снежные Барсы | 12 | 15 |
| 432 | Реактор | 53 | 89 |
| 433 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
| 434 | Трактор | 60 | 86 |
| 435 | Нефтехимик | 54 | 75 |
| 436 | Барыс | 4 | 0 |
| 437 | Барыс | 56 | 78 |
| 438 | Реактор | 60 | 71 |
| 439 | Амур | 36 | 34 |
| 440 | Адмирал | 68 | 69 |
| 441 | МХК Молот | 54 | 65 |
| 442 | Сибирские Снайперы | 3 | 0 |
| 443 | Сибирские Снайперы | 50 | 63 |
| 444 | Трактор | 68 | 72 |
| 445 | Авто | 56 | 75 |
| 446 | Спутник Ал | 64 | 77 |
| 447 | Нефтехимик | 62 | 64 |
| 448 | Толпар | 3 | 0 |
| 449 | Авто | 4 | 4 |
| 450 | Сибирские Снайперы | 44 | 69 |
| 451 | Снежные Барсы | 52 | 88 |
| 452 | Стальные Лисы | 8 | 8 |
| 453 | Реактор | 56 | 94 |
| 454 | Кузнецкие Медведи | 8 | 8 |
| 455 | Толпар | 60 | 101 |
| 456 | Снежные Барсы | 60 | 88 |
| 457 | Толпар | 3 | 0 |
| 458 | Тюменский Легион | 12 | 5 |
| 459 | Ирбис | 3 | 0 |
| 460 | Тюменский Легион | 53 | 84 |
| 461 | Адмирал | 60 | 86 |
| 462 | Нефтехимик | 60 | 86 |
| 463 | Адмирал | 54 | 78 |
| 464 | Югра | 52 | 74 |
| 465 | Нефтехимик | 4 | 1 |
| 466 | Металлург Нк | 54 | 75 |
| 467 | Амур | 4 | 0 |
| 468 | Сибирь | 4 | 0 |
| 469 | Авангард | 3 | 0 |
| 470 | Трактор | 3 | 0 |
| 471 | Авангард | 56 | 78 |
| 472 | Снежные Барсы | 60 | 69 |
| 473 | Реактор | 32 | 38 |
| 474 | Барыс | 36 | 32 |
| 475 | Нефтехимик | 68 | 67 |
| 476 | Реактор | 54 | 64 |
| 477 | Ладья | 48 | 59 |
| 478 | Нефтехимик | 68 | 69 |
| 479 | Амур | 68 | 69 |
| 480 | Локо-76 | 64 | 74 |
| 481 | Барыс | 47 | 48 |
| 482 | Спутник Ал | 56 | 74 |
| 483 | Амур | 62 | 62 |
| 484 | Толпар | 60 | 99 |
| 485 | Сарматы | 44 | 68 |
| 486 | Стальные Лисы | 54 | 87 |
| 487 | Снежные Барсы | 5 | 7 |
| 488 | Кристалл Бдк | 5 | 7 |
| 489 | Кузнецкие Медведи | 60 | 98 |
| 490 | Тюменский Легион | 60 | 88 |
| 491 | Барыс | 60 | 85 |
| место | команда | и | о |
|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 35 | 55 |
| 2 | Чайка | 10 | 0 |
| 3 | Металлург Мг | 24 | 0 |
| 4 | Металлург Мг | 48 | 71 |
| 5 | Металлург Мг | 7 | 0 |
| 6 | Омские Ястребы | 44 | 93 |
| 7 | Белые Медведи | 54 | 124 |
| 8 | Чайка | 22 | 47 |
| 9 | Омские Ястребы | 61 | 151 |
| 10 | Омские Ястребы | 60 | 129 |
| 11 | Омские Ястребы | 16 | 37 |
| 12 | Толпар | 53 | 121 |
| 13 | Ак Барс | 19 | 49 |
| 14 | Металлург Мг | 23 | 46 |
| 15 | Трактор | 54 | 114 |
| 16 | Ак Барс | 22 | 43 |
| 17 | Ирбис | 32 | 49 |
| 18 | Ак Барс | 37 | 50 |
| 19 | Трактор | 68 | 96 |
| 20 | Мамонты Югры | 50 | 84 |
| 21 | Омские Ястребы | 9 | 0 |
| 22 | Ак Барс | 24 | 0 |
| 23 | Стальные Лисы | 64 | 104 |
| 24 | Трактор | 49 | 71 |
| 25 | Белые Медведи | 5 | 0 |
| 26 | Ак Барс | 5 | 0 |
| 27 | Ак Барс | 60 | 90 |
| 28 | Ак Барс | 62 | 93 |
| 29 | Авто | 20 | 32 |
| 30 | Чайка | 19 | 28 |
| 31 | Ирбис | 56 | 135 |
| 32 | Омские Ястребы | 18 | 37 |
| 33 | Толпар | 15 | 32 |
| 34 | Стальные Лисы | 53 | 109 |
| 35 | Металлург Мг | 18 | 37 |
| 36 | Ак Барс | 20 | 36 |
| 37 | Металлург Мг | 54 | 108 |
| 38 | Металлург Мг | 21 | 43 |
| 39 | Ак Барс | 52 | 104 |
| 40 | Трактор | 25 | 44 |
| 41 | Ак Барс | 21 | 38 |
| 42 | Ак Барс | 56 | 122 |
| 43 | Ирбис | 52 | 84 |
| 44 | Металлург Мг | 68 | 95 |
| 45 | Ирбис | 4 | 0 |
| 46 | Толпар | 64 | 102 |
| 47 | Белые Медведи | 10 | 20 |
| 48 | Стальные Лисы | 60 | 119 |
