ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-1946 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 6 | |
2 | МХК Спартак | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 5 = 4 | 6 | |
3 | Амурские Тигры | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
4 | Локо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 14 = 2 | 4 | |
5 | МХК Динамо СПб | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 = -3 | 3 | |
6 | МХК Динамо М | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 2 | |
7 | Академия Михайлова | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 11 = -2 | 2 | |
8 | Алмаз | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 = -8 | 2 | |
9 | СМО МХК Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 = -1 | 1 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 8 = 15 | 8 | |
2 | Динамо-Шинник | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 8 = 13 | 8 | |
3 | ХК Капитан | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 3 | |
4 | Тайфун | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 - 11 = -3 | 3 | |
5 | Сахалинские Акулы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 1 = 6 | 2 | |
6 | Русские Витязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 = 2 | 2 | |
7 | Хорс Карелия | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 = -2 | 2 | |
8 | Крылья Советов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 - 23 = -14 | 1 | |
9 | СКА-Юниор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 21 = -14 | 1 | |
10 | АКМ-Юниор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 = -2 | 0 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 = 7 | 8 | |
2 | Авто | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 10 = 3 | 7 | |
3 | Чайка | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 - 13 = 0 | 5 | |
4 | Омские Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 = 0 | 5 | |
5 | Стальные Лисы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 10 = 2 | 4 | |
6 | Кузнецкие Медведи | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 = -5 | 3 | |
7 | Сибирские Снайперы | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 17 = -2 | 2 | |
8 | Белые Медведи | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 = -5 | 2 | |
9 | Мамонты Югры | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 7 = -2 | 2 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 4 = 14 | 8 | |
2 | Локо-76 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 11 = 7 | 8 | |
3 | Снежные Барсы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 - 12 = 7 | 6 | |
4 | Красноярские Рыси | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 - 14 = 1 | 5 | |
5 | Реактор | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 4 | |
6 | Толпар | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 - 12 = 3 | 4 | |
7 | Тюменский Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 = 1 | 2 | |
8 | МХК Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 = 1 | 2 | |
9 | Спутник Ал | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 = -11 | 1 | |
10 | АКМ-Новомосковск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 23 = -15 | 0 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 4 = 14 | 8 | |
2 | Красная Армия | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 8 = 15 | 8 | |
3 | Динамо-Шинник | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 8 = 13 | 8 | |
4 | Ирбис | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 = 7 | 8 | |
5 | Локо-76 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 11 = 7 | 8 | |
6 | Авто | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 10 = 3 | 7 | |
7 | СКА-1946 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 6 | |
8 | МХК Спартак | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 5 = 4 | 6 | |
9 | Снежные Барсы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 - 12 = 7 | 6 | |
10 | Красноярские Рыси | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 - 14 = 1 | 5 | |
11 | Чайка | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 - 13 = 0 | 5 | |
12 | Омские Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 = 0 | 5 | |
13 | Амурские Тигры | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 = 5 | 4 | |
14 | Локо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 14 = 2 | 4 | |
15 | Стальные Лисы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 10 = 2 | 4 | |
16 | Реактор | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 4 | |
17 | Толпар | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 - 12 = 3 | 4 | |
18 | МХК Динамо СПб | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 = -3 | 3 | |
19 | ХК Капитан | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 = -6 | 3 | |
20 | Кузнецкие Медведи | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 = -5 | 3 | |
21 | Тайфун | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 - 11 = -3 | 3 | |
22 | Сахалинские Акулы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 1 = 6 | 2 | |
23 | Русские Витязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 = 2 | 2 | |
24 | МХК Динамо М | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 2 | |
25 | Сибирские Снайперы | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 17 = -2 | 2 | |
26 | Академия Михайлова | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 11 = -2 | 2 | |
27 | Хорс Карелия | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 = -2 | 2 | |
28 | Тюменский Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 = 1 | 2 | |
29 | МХК Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 = 1 | 2 | |
30 | Белые Медведи | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 = -5 | 2 | |
31 | Алмаз | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 = -8 | 2 | |
32 | Мамонты Югры | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 7 = -2 | 2 | |
33 | СМО МХК Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 = -1 | 1 | |
34 | Спутник Ал | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 = -11 | 1 | |
35 | Крылья Советов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 - 23 = -14 | 1 | |
36 | СКА-Юниор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 21 = -14 | 1 | |
37 | АКМ-Юниор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 = -2 | 0 | |
38 | АКМ-Новомосковск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 23 = -15 | 0 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.