ХК «Реактор» - Турнирная таблица сезона
Конференция «Запад»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 - 15 = 25 | 20 | |
2 | СКА-1946 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 - 22 = 19 | 14 | |
3 | МХК Динамо М | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 - 23 = 9 | 14 | |
4 | Академия Михайлова | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 - 27 = 11 | 13 | |
5 | Локо | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 - 39 = 4 | 11 | |
6 | МХК Динамо СПб | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 - 32 = 4 | 11 | |
7 | СМО МХК Атлант | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 - 26 = -8 | 6 | |
8 | Амурские Тигры | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 - 18 = -3 | 4 | |
9 | Алмаз | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 - 36 = -16 | 4 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 - 32 = 22 | 19 | |
2 | Красная Армия | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 - 25 = 20 | 15 | |
3 | Тайфун | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 - 26 = 4 | 11 | |
4 | ХК Капитан | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 - 26 = -10 | 9 | |
5 | Крылья Советов | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 - 38 = -12 | 9 | |
6 | Русские Витязи | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 28 = 1 | 8 | |
7 | Сахалинские Акулы | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 - 31 = -3 | 7 | |
8 | СКА-Юниор | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 - 40 = -20 | 5 | |
9 | Хорс Карелия | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 - 31 = -14 | 4 | |
10 | АКМ-Юниор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 - 40 = -33 | 0 |
Конференция «Восток»
Дивизион Золотой
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 - 17 = 24 | 19 | |
2 | Ирбис | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 - 23 = 12 | 16 | |
3 | Авто | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 - 33 = -2 | 15 | |
4 | Чайка | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 - 26 = 8 | 14 | |
5 | Мамонты Югры | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 - 16 = 8 | 14 | |
6 | Белые Медведи | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 - 29 = 9 | 12 | |
7 | Стальные Лисы | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 - 30 = 3 | 12 | |
8 | Кузнецкие Медведи | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 - 32 = -11 | 7 | |
9 | Сибирские Снайперы | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 - 50 = -20 | 6 |
Дивизион Серебряный
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо-76 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 - 26 = 12 | 16 | |
2 | Снежные Барсы | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 52 - 43 = 9 | 16 | |
3 | Красноярские Рыси | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 - 41 = 4 | 14 | |
4 | Ладья | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 - 23 = 11 | 13 | |
5 | Толпар | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 - 25 = 7 | 12 | |
6 | МХК Молот | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 - 26 = -2 | 11 | |
7 | Реактор | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 - 31 = -1 | 10 | |
8 | Тюменский Легион | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 - 26 = 3 | 10 | |
9 | Спутник Ал | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 - 44 = -24 | 3 | |
10 | АКМ-Новомосковск | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 - 66 = -50 | 0 |
Чемпионат
Клуб |
И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МХК Спартак | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 - 15 = 25 | 20 | |
2 | Омские Ястребы | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 - 17 = 24 | 19 | |
3 | Динамо-Шинник | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 - 32 = 22 | 19 | |
4 | Ирбис | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 - 23 = 12 | 16 | |
5 | Локо-76 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 - 26 = 12 | 16 | |
6 | Снежные Барсы | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 52 - 43 = 9 | 16 | |
7 | Красная Армия | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 - 25 = 20 | 15 | |
8 | Авто | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 - 33 = -2 | 15 | |
9 | СКА-1946 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 - 22 = 19 | 14 | |
10 | МХК Динамо М | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 - 23 = 9 | 14 | |
11 | Чайка | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 - 26 = 8 | 14 | |
12 | Мамонты Югры | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 - 16 = 8 | 14 | |
13 | Красноярские Рыси | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 - 41 = 4 | 14 | |
14 | Ладья | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 - 23 = 11 | 13 | |
15 | Академия Михайлова | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 - 27 = 11 | 13 | |
16 | Белые Медведи | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 - 29 = 9 | 12 | |
17 | Толпар | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 - 25 = 7 | 12 | |
18 | Стальные Лисы | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 - 30 = 3 | 12 | |
19 | Локо | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 - 39 = 4 | 11 | |
20 | МХК Динамо СПб | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 - 32 = 4 | 11 | |
21 | Тайфун | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 - 26 = 4 | 11 | |
22 | МХК Молот | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 - 26 = -2 | 11 | |
23 | Реактор | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 - 31 = -1 | 10 | |
24 | Тюменский Легион | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 - 26 = 3 | 10 | |
25 | ХК Капитан | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 - 26 = -10 | 9 | |
26 | Крылья Советов | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 - 38 = -12 | 9 | |
27 | Русские Витязи | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 28 = 1 | 8 | |
28 | Сахалинские Акулы | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 - 31 = -3 | 7 | |
29 | Кузнецкие Медведи | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 - 32 = -11 | 7 | |
30 | Сибирские Снайперы | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 - 50 = -20 | 6 | |
31 | СМО МХК Атлант | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 - 26 = -8 | 6 | |
32 | СКА-Юниор | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 - 40 = -20 | 5 | |
33 | Амурские Тигры | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 - 18 = -3 | 4 | |
34 | Хорс Карелия | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 - 31 = -14 | 4 | |
35 | Алмаз | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 - 36 = -16 | 4 | |
36 | Спутник Ал | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 - 44 = -24 | 3 | |
37 | АКМ-Юниор | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 - 40 = -33 | 0 | |
38 | АКМ-Новомосковск | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 - 66 = -50 | 0 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.