ДЮСШ Команда 2006 года

2006г 2_!!!!.jpg

Фамилия Имя Отчество Амплуа Хват Рост Вес Дата
 рождения
1 ГАРАЕВ АЯЗ ФАРИТОВИЧ Вратарь Левый 178 75 08.02.2006
2 КОЛЫМАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Вратарь Левый 184 77 06.03.2007
3 РУХЛЯДЕВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ Вратарь Правый 183 72 02.02.2006
4 ФЕДОТОВ ЮЛИАН ЮРЬЕВИЧ Вратарь Левый 186 77 12.06.2007
5 ЧЕРЕПАНОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ Вратарь Правый 184 69 08.10.2006
6 АЛТЫМБАЕВ ТИМУР АРТУРОВИЧ Защитник Левый 180 79 08.06.2006
7 АЛТЫНБАЕВ РУЗАЛЬ РИФАТОВИЧ Нападающий Левый 181 79 18.01.2006
8 АНИСИМОВ АНИСИМ НИКОЛАЕВИЧ Нападающий Левый 181 72 06.10.2006
9 БАКЕЕВ ВСЕВОЛОД ЕВГЕНЬЕВИЧ Нападающий Левый 176 62 05.03.2007
10 ВАГУРОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ Защитник Правый 172 71 30.05.2007
11 ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ Защитник Левый 179 69 01.07.2007
12 ВЕРШИНИН СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ Защитник Правый 192 84 14.04.2006
13 ВЛАСКИН ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ Нападающий Правый 180 73 17.04.2006
14 ГАЗДАЛЕЕВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ Защитник Левый 178 80 04.02.2006
15 ГАТАУЛЛИН ДАНИЛ НАИЛЕВИЧ Защитник Левый 190 83 08.11.2006
16 ГИЗЯТОВ АМИР РАДИКОВИЧ Нападающий Левый 175 70 18.04.2007
17 ДАМИНОВ ИЛЬМИР ДАНИРОВИЧ Нападающий Правый 175 67 30.04.2006
18 ЗАКИРОВ БУЛАТ РУСЛАНОВИЧ Защитник Левый 183 72 13.12.2006
19 ЗАКИРОВ ТИМУР РОБЕРТОВИЧ Нападающий Левый 175 68 18.03.2007
20 КОМЛЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ Защитник Левый 185 78 08.12.2006
21 КОННОВ САИТ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нападающий Левый 180 75 05.05.2006
22 МЕЩЕРЯКОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ Нападающий Левый 180 73 14.09.2006
23 НАСЫБУЛЛИН РАСУЛ РУСЛАНОВИЧ Нападающий Правый 175 62 10.02.2007
24 ОРЕХОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ Защитник Левый 191 80 21.08.2006
25 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Защитник Левый 175 72 27.03.2006
26 РОМАНОВ ДАВИД ЭДУАРДОВИЧ Нападающий Левый 177 70 08.06.2006
27 САННИКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ Защитник Правый 185 80 29.01.2006
28 СЕЛЕЗНЕВ ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ Нападающий Левый 171 72 28.07.2006
29 СИРАЗЕТДИНОВ ИЛЬЯС РУСТАМОВИЧ Нападающий Левый 184 68 28.08.2007
30 СМИРНОВ АРТЁМ РУСЛАНОВИЧ Нападающий Левый 181 82 14.07.2006
31 СОКОЛ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ Защитник Левый 185 82 22.02.2006
32 СОКОЛОВ СЕВАСТЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ Нападающий Левый 179 75 25.03.2006
33 СТОЛЯРОВ КИРИЛЛ ДЕНИСОВИЧ Нападающий Правый 179 67 14.12.2007
34 ТОПЫРКИН ИВАН ОЛЕГОВИЧ Нападающий Левый 177 74 30.06.2006
35 ФАВРИЧНИКОВ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ Защитник Левый 181 81 10.11.2007
36 ФАТТАХОВ БУЛАТ АЛЬБЕРТОВИЧ Защитник Левый 199 82 23.05.2006
37 ХОЛОДИЛИН ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ Нападающий Левый 188 90 09.11.2006
38 ХУДОЯН ПАША АЛИКОВИЧ Нападающий Левый 175 65 08.10.2006
39 ШАКИРОВ РЕНАТ РУСЛАНОВИЧ Защитник Левый 189 74 20.01.2007
Главный тренер:  Касымов Сергей Расихович