Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 10.03.2026 (1369)
10 марта 2026, 19:00 МСК
ЛД «Нефтехим Арена»

Нефтехимик
-
:
-

Трактор
| Нефтехимик | Трактор | |
|---|---|---|
| Место | 3 (Восток) | 6 (Восток) |
| Очки | 35 (12-e) | 35 (13-e) |
| Последние 5 игр | В-В-П-П-П | П-П-В-В-П |
| Голы+ | 94 (12-e) | 108 (13-e) |
| Голы- | 102 (12-e) | 107 (13-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 16 |
| 52 | Митякин Евгений | 14 |
| 33 | Точилкин Герман | 9 |
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 29 (16+13) |
| 50 | Юртайкин Данил | 25 (6+19) |
| 52 | Митякин Евгений | 24 (14+10) |
Последние 5 игр
|
|
7:5 |
|
|
5:3 |
|
|
|
6:5 |
|
|
3:2 |
|
|
|
1:3 |
|
|
6:1 |
|
|
|
2:3 |
|
|
9:0 |
|
|
|
6:3 |
|
|
4:6 |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:4 |
| 19.09.2025 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 |
| 09.09.2025 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:4 |
| 23.02.2025 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:3 |
| 17.01.2025 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:4 |
| 30.12.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:6 |
| 19.09.2024 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 |
| 26.01.2024 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 5:6 SO |
| 09.01.2024 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 05.12.2023 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 23.10.2023 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:1 |
| 11.10.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 0:1 |
| 02.10.2022 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 |
| 23.09.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:5 |
| 16.09.2022 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:0 |
| 07.03.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:3 |
| 05.03.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:3 OT |
| 03.03.2022 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 |
| 01.03.2022 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 |
| 12.01.2022 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:2 |
| 19.11.2021 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:1 |
| 16.09.2021 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 1:3 |
| 03.02.2021 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 24.12.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:3 |
| 29.11.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 5:3 |
| 18.10.2020 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:3 |
| 16.01.2020 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:4 SO |
| 21.12.2019 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 OT |
| 05.12.2019 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 6:4 |
| 23.09.2019 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 |
| 11.02.2019 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:3 |
| 17.12.2018 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 0:1 |
| 22.11.2018 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:2 |
| 27.10.2018 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:1 |
| 10.03.2018 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 |
| 08.03.2018 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:2 |
| 07.03.2018 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:3 |
| 05.03.2018 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 04.03.2018 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 OT |
| 04.11.2017 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:3 |
| 22.09.2017 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:3 |
| 07.01.2017 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 1:0 |
| 12.11.2016 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:0 |
| 17.01.2016 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 1:2 |
| 22.11.2015 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:0 |
| 20.11.2015 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 SO |
| 12.10.2015 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:3 |
| 03.02.2015 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 |
| 26.01.2015 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:2 |
| 15.11.2014 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:2 |
| 04.09.2014 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:1 |
| 18.01.2014 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:5 |
| 14.01.2014 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:1 |
| 21.01.2013 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:4 |
| 22.09.2012 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 1:3 |
| 01.02.2012 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:3 |
| 31.10.2011 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:8 |
| 09.10.2011 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:1 |
| 21.09.2011 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 3:4 SO |
| 09.01.2011 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:5 |
| 24.12.2010 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:2 |
| 25.11.2010 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:4 |
| 01.10.2010 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:2 |
| 06.01.2010 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 |
| 18.11.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 4:3 OT |
| 25.10.2009 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:6 |
| 18.10.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 5:2 |
| 30.01.2009 | Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) | 2:4 |
| 20.09.2008 | Трактор (Челябинск) - Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 SO |
Очные встречи - 69
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 1 | 0 | 181 | 88 | |
![]() |
34 | 3 | 5 | 212 | 119 |