Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) 03.11.2026 (1440)
03 ноября 2026, 14:30 МСК
СЗК «Платинум Арена»

Красноярские Рыси
-
:
-

Реактор
| Красноярские Рыси | Реактор | |
|---|---|---|
| Место | 3 () | 6 () |
| Очки | 0 (13-e) | 0 (25-e) |
| Последние 5 игр | П-В-П-П-П | В-П-П-П-П |
| Голы+ | 0 (13-e) | 0 (25-e) |
| Голы- | 0 (13-e) | 0 (25-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|---|---|
| 34 | Андреев Михаил | 0 |
| 14 | Антонов Тимофей | 0 |
| 96 | Березин Артём | 0 |
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|---|---|
| 34 | Андреев Михаил | 0 (0+0) |
| 14 | Антонов Тимофей | 0 (0+0) |
| 96 | Березин Артём | 0 (0+0) |
Последние 5 игр
|
|
3:0 |
|
|
8:10 |
|
|
|
3:1 |
|
|
3:4 OT |
|
|
|
1:3 |
|
|
4:2 |
|
|
|
4:2 |
|
|
4:2 |
|
|
|
3:1 |
|
|
4:3 |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 3:2 SO |
| 31.10.2025 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 3:4 OT |
| 10.09.2025 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 1:0 SO |
| 09.09.2025 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 1:3 |
| 14.01.2025 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 SO |
| 13.01.2025 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 2:3 |
| 03.12.2024 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 6:0 |
| 02.12.2024 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 4:2 |
| 25.12.2023 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 2:9 |
| 24.12.2023 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 1:4 |
| 29.09.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 2:4 |
| 28.09.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 4:3 |
| 09.10.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 4:2 |
| 07.10.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Красноярские Рыси (Красноярск) | 2:1 SO |
| 19.09.2022 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 2:4 |
| 18.09.2022 | Красноярские Рыси (Красноярск) - Реактор (Нижнекамск) | 1:3 |
Очные встречи - 16
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 30 | 10 | |
![]() |
10 | 0 | 3 | 57 | 38 |