Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) 12.03.2027 (1440)
12 марта 2027, 18:30 МСК
ЛД «Нефтехим Арена»

Реактор
-
:
-

Авто
| Реактор | Авто | |
|---|---|---|
| Место | 3 () | 6 () |
| Очки | 0 (25-e) | 0 (2-e) |
| Последние 5 игр | В-П-П-П-П | ВО-В-В-В-П |
| Голы+ | 0 (25-e) | 0 (2-e) |
| Голы- | 0 (25-e) | 0 (2-e) |
| № | Лучшие снайперы | Ш |
|---|
| № | Лучшие бомбардиры | Ш+П |
|---|
Последние 5 игр
|
|
8:10 |
|
|
6:5 OT |
|
|
|
3:4 OT |
|
|
7:1 |
|
|
|
4:2 |
|
|
1:5 |
|
|
|
4:2 |
|
|
0:3 |
|
|
|
4:3 |
|
|
3:2 OT |
|
История встреч
| Дата | Матч | Счет |
|---|---|---|
| 20.01.2026 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 6:9 |
| 11.10.2025 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 3:6 |
| 03.02.2025 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 4:1 |
| 06.11.2024 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 3:4 |
| 16.11.2023 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:4 |
| 13.09.2023 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 SO |
| 09.01.2023 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 7:5 |
| 08.01.2023 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
| 16.11.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:5 |
| 15.11.2022 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 7:3 |
| 12.02.2022 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 5:2 |
| 11.02.2022 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:3 OT |
| 08.11.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 0:4 |
| 07.11.2021 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:3 |
| 04.02.2021 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 6:2 |
| 02.02.2021 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 5:1 |
| 25.10.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 2:5 |
| 23.10.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:0 |
| 05.02.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:2 SO |
| 04.02.2020 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:2 |
| 24.10.2019 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 1:4 |
| 23.10.2019 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 |
| 09.01.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:3 |
| 08.01.2019 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 2:1 SO |
| 13.10.2018 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 |
| 11.10.2018 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 6:2 |
| 07.12.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 5:2 |
| 05.12.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:6 |
| 05.09.2017 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:1 |
| 04.09.2017 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 1:2 |
| 17.03.2017 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 3:4 OT |
| 16.03.2017 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:5 |
| 13.03.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 6:1 |
| 12.03.2017 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:2 |
| 05.12.2016 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:0 |
| 04.12.2016 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:1 |
| 06.09.2016 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 3:5 |
| 05.09.2016 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:1 |
| 04.02.2016 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:0 |
| 26.09.2015 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:6 |
| 10.02.2015 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 5:1 |
| 16.09.2014 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:5 SO |
| 08.01.2014 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:3 |
| 28.09.2013 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:3 |
| 14.01.2013 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 5:2 |
| 13.01.2013 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 2:1 |
| 18.10.2012 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 0:1 SO |
| 17.10.2012 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 3:6 |
| 04.02.2012 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 3:2 SO |
| 07.10.2011 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1:4 |
| 09.12.2010 | Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) | 4:2 |
| 26.11.2010 | Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 6:5 |
Очные встречи - 52
| Клуб | В | ВО | ВБ | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 3 | 145 | 66 | |
![]() |
26 | 1 | 3 | 165 | 90 |