Нефтехимик (Нижнекамск) - Динамо Мн (Минск) 30.09.2016 (405)
30 сентября 2016, 19:00 МСК
ЛД «Нефтехим Арена», 5000 зрители

Нефтехимик
2
:
4

Динамо Мн
1:2, 1:2, 0:0
| 34 | Броски | 21 | ||
| 57 | Вбрасывания | 57 | ||
| (2+4+0) | 6 | Штраф | 14 | (0+12+2) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25 | № 55 Бэйлен Ник | Эллисон Мэтт Лингле Шарль | 0:1 |
| 2 | 07:56 | № 91 Гаврус Артур | Скривенс Бен | 0:2 |
| 3 | 13:36 | № 25 Двуреченский Никита | Якимов Богдан | 1:2 |
| 4 | 28:33 | № 12 Клинкхаммер Роб | Скривенс Бен | 1:3 |
| 5 | 29:41 | № 25 Двуреченский Никита | Огурцов Дмитрий Якимов Богдан | 2:3 |
| 6 | 36:17 | № 91 Гаврус Артур | Степанов Андрей Лисовец Евгений | 2:4 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 14:36 |
Саллинен Томи |
2 | |
| 23:43 |
Колппанен Вилле |
2 | |
| 23:58 |
Куликов Павел |
2 | |
| 31:48 |
Костицын Сергей |
10 | |
| 38:39 |
Скривенс Бен |
2 | |
| 50:13 |
Краичек Лукаш |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Анаркулов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кареев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Касутин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колппанен Вилле | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:17 |
| 84 | Лисутин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| - | Хакимов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:10 | 27.0 |
| 22 | Брынцев Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:23 | 29.0 |
| - | Дьяков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Кинрейд Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Кузьмин Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2:49 | 4.0 |
| - | Лекомцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лямин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 83 | Огурцов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:46 | 19.0 |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 24:09 | 31.0 |
| 26 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:51 | 28.0 |
| - | Сорокин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Фазылзянов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:14 | 27.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Брюле Жильбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гальярди Терри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Григоренко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Гюнге Рихард | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 14:58 | 21.0 |
| 25 | Двуреченский Никита | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 13:13 | 18.0 |
| - | Жуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Здунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Кабанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:40 | 9.0 |
| - | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 66.7 | 14:05 | 20.0 |
| 39 | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41.7 | 14:40 | 21.0 |
| 17 | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 72.7 | 14:40 | 23.0 |
| - | Ляпустин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Макаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Макаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22:39 | 27.0 |
| - | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 40 | Саллинен Томи | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 47.6 | 20:02 | 25.0 |
| 42 | Секстон Дэн | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:23 | 25.0 |
| 23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 66.7 | 12:40 | 17.0 |
| - | Столяров Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 61 | Хайруллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:21 | 8.0 |
| - | Чернов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Шиксатдаров Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Якимов Богдан | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 15:01 | 21.0 |
| - | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Динамо Мн
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Лаланд Кевин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Скривенс Бен | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.01 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59:50 |
| - | Шелепнёв Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бэйлен Ник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:18 | 23.0 |
| - | Готовец Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Граборенко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Граньяни Марк-Андре | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:25 | 23.0 |
| 73 | Знахаренко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10:06 | 10.0 |
| - | Казакевич Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Коробов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Краичек Лукаш | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:27 | 22.0 |
| 14 | Лисовец Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:34 | 21.0 |
| - | Мицкевич Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Ногачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Устиненко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Хенкель Кристиан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:27 | 22.0 |
| 8 | Шинкевич Илья | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:53 | 20.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Амброжейчик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 85 | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 45.0 | 16:43 | 20.0 |
| 91 | Гаврус Артур | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | - | 14:37 | 19.0 |
| 13 | Дрозд Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 18:13 | 20.0 |
| - | Карабань Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Клинкхаммер Роб | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 11 | 27.3 | 18:32 | 20.0 |
| - | Ковыршин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Комаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 74 | Костицын Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 66.7 | 16:40 | 19.0 |
| - | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Лингле Шарль | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:02 | 19.0 |
| 81 | Лопачук Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 4:05 | 6.0 |
| 28 | Матерухин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:12 | 18.0 |
| 71 | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:39 | 17.0 |
| - | Палушай Аарон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Петтерссон Фредрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 61 | Степанов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | 11:52 | 14.0 |
| - | Улльстрём Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Эллисон Мэтт | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 64.3 | 18:45 | 19.0 |