Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 21.09.2011 (202)
21 сентября 2011, 19:00 МСК
, 5000 зрители

Нефтехимик
3
:
4

Трактор
Б, 0:1, 2:1, 1:1, 0:1
| 38 | Броски | 19 | ||
| 67 | Вбрасывания | 67 | ||
| (6+0+4) | 10 | Штраф | 20 | (8+6+6) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 | № 28 Якуценя Максим | Контиола Петри Жиру Раймон | 0:1 |
| 2 | 30:24 | № 25 Архипов Денис | Симаков Алексей | 1:1 |
| 3 | 30:40 | № 2 Куинт Дерон | Конев Андрей | 1:2 |
| 4 | 38:37 | № 10 Кваша Олег | Полыгалов Игорь Белов Николай | 2:2 |
| 5 | 40:56 | № 28 Якуценя Максим | Рязанцев Александр Жиру Раймон | 2:3 |
| 6 | 51:21 | № 25 Архипов Денис | Белов Николай Симаков Алексей | 3:3 |
| 7 | 65:00 | № | 3:4 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 06:34 |
Березин Максим |
2 | |
| 13:19 |
Архипов Денис |
4 | |
| 13:19 |
Васильченко Алексей |
4 | |
| 14:44 |
Чистов Станислав |
2 | |
| 16:48 |
Панов Константин |
2 | |
| 27:23 |
Жиру Раймон |
2 | |
| 29:33 |
Васильченко Алексей |
2 | |
| 31:19 |
Разин Геннадий |
2 | |
| 40:36 |
Пестушко Максим |
2 | |
| 48:04 |
Якуценя Максим |
2 | |
| 49:10 |
Осала Оскар |
2 | |
| 50:04 |
Якуценя Максим |
2 | |
| 51:21 |
Якуценя Максим |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Таркки Туомас | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| 1 | Франскевич Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Белов Николай | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:43 | 25.0 |
| 5 | Березин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:11 | 9.0 |
| - | Иванов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Костев Ион-Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Лукьянчиков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Мянтюля Туукка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Носек Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Нурисламов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:30 | 30.0 |
| 49 | Рыбницкий Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:07 | 24.0 |
| 6 | Савин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:41 | 24.0 |
| 27 | Сазонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:49 | 28.0 |
| 42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:27 | 24.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Архипов Денис | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 23 | 65.2 | 17:48 | 22.0 |
| - | Бортников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Галимов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:10 | 5.0 |
| 59 | Демагин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:57 | 8.0 |
| - | Жмакин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Исламов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Кваша Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 16 | 68.8 | 19:38 | 27.0 |
| - | Князев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Королюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Крысанов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:13 | 21.0 |
| - | Куликов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:25 | 11.0 |
| - | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Миловзоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Насыбуллин Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Ниеминен Вилле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:23 | 24.0 |
| - | Обухов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 26 | Осала Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15:43 | 21.0 |
| 33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 23:04 | 29.0 |
| 71 | Полыгалов Игорь | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 78.6 | 14:39 | 20.0 |
| - | Сергеев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Симаков Алексей | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:14 | 22.0 |
| - | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Цибак Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 53.8 | 22:33 | 29.0 |
Трактор
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Гарнетт Майкл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Жульдиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Проскуряков Илья | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
| - | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Васильченко Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:14 | 19.0 |
| 22 | Жиру Раймон | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:27 | 28.0 |
| 25 | Катичев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:31 | 9.0 |
| - | Климонтов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Конев Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 22:42 | 23.0 |
| 2 | Куинт Дерон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 21:03 | 22.0 |
| - | Нестеров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 51 | Разин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:30 | 20.0 |
| - | Рябыкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 81 | Рязанцев Александр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:58 | 20.0 |
| - | Шинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Антипов Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 19:06 | 20.0 |
| 38 | Булис Ян | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 28.6 | 20:26 | 23.0 |
| 71 | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:05 | 7.0 |
| 50 | Бутурлин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:03 | 11.0 |
| 15 | Глинкин Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:00 | 11.0 |
| - | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Контиола Петри | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 62.5 | 17:55 | 22.0 |
| 92 | Кузнецов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18:46 | 19.0 |
| - | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| - | Пайор Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Панов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14:52 | 20.0 |
| 9 | Попов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 31.6 | 18:35 | 20.0 |
| 17 | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 14.3 | 6:43 | 8.0 |
| 23 | Чистов Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 17:24 | 20.0 |
| 28 | Якуценя Максим | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 15:14 | 19.0 |