Нефтехимик (Нижнекамск) - Трактор (Челябинск) 23.09.2022 (1154)
23 сентября 2022, 19:00 МСК
ЛД «Нефтехим Арена», 2160 зрители

Нефтехимик
3
:
5

Трактор
0:2, 1:2, 2:1
| 46 | Броски | 24 | ||
| 59 | Вбрасывания | 59 | ||
| (0+6+0) | 6 | Штраф | 4 | (0+2+2) |
Шайбы
| № | Время | Гол | Передача | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:08 | № 71 Бурдасов Антон | Калинин Сергей Бывальцев Алексей | 0:1 |
| 2 | 13:20 | № 6 Пулккинен Тему | Хохряков Пётр Капустин Кирилл П. | 0:2 |
| 3 | 30:29 | № 28 Чивилёв Андрей | Назаров Михаил Белозёров Андрей Ал. | 1:2 |
| 4 | 32:27 | № 54 Капустин Кирилл П. | Ткачёв Владимир А. | 1:3 |
| 5 | 36:49 | № 55 Ткачёв Владимир А. | Бурдасов Антон Тертышный Никита | 1:4 |
| 6 | 43:07 | № 33 Сидоров Михаил | Митякин Евгений | 2:4 |
| 7 | 52:33 | № 49 Шабанов Максим В. | Ткачёв Владимир А. Тертышный Никита | 2:5 |
| 8 | 59:57 | № 25 Галимов Ансель | Назаров Михаил Камара Энтони | 3:5 |
Нарушение
| Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 20:53 |
Лещенко Вячеслав |
2 | |
| 26:31 |
Порядин Павел |
2 | |
| 33:27 |
Карпухин Илья |
2 | |
| 36:03 |
Леонтьев Владислав |
2 | |
| 57:48 |
Капустин Кирилл П. |
2 |
Статистика игроков
Нефтехимик
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Озолин Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 35 | Судницин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:13 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:04 | 28.0 |
| 22 | Кашников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:54 | 13.0 |
| 96 | Леонтьев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 18:15 | 25.0 |
| 8 | Овитю Йоанн | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:08 | 26.0 |
| 42 | Петрищев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:23 | 25.0 |
| 98 | Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:02 | 14.0 |
| 33 | Сидоров Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 18:54 | 28.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Белозёров Андрей Ал. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:03 | 20.0 |
| 25 | Галимов Ансель | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 50.0 | 13:59 | 22.0 |
| 7 | Гиматов Эдуард | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 42.9 | 10:12 | 17.0 |
| 36 | Камара Энтони | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 37.5 | 21:24 | 22.0 |
| 72 | Купцов Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:16 | 11.0 |
| 51 | Лещенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:00 | 23.0 |
| 52 | Митякин Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 29.4 | 16:17 | 23.0 |
| 81 | Назаров Михаил | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 15:08 | 20.0 |
| 27 | Паршин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 8:13 | 11.0 |
| 11 | Попов Егор А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 63.6 | 15:12 | 19.0 |
| 24 | Порядин Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:59 | 21.0 |
| 28 | Чивилёв Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 14 | 57.1 | 17:04 | 23.0 |
| 17 | Шерстобитов Данил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:42 | 11.0 |
Трактор
| № | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мыльников Сергей И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Проскуряков Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 93.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
| № | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Альмквист Адам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:29 | 5.0 |
| 81 | Блажиевский Артём | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:43 | 26.0 |
| 89 | Карпухин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:23 | 21.0 |
| 44 | Кулик Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:06 | 22.0 |
| 26 | Манухов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:54 | 22.0 |
| 72 | Телегин Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:00 | 22.0 |
| 33 | Яруллин Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:05 | 24.0 |
| № | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Бурдасов Антон | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 17:33 | 19.0 |
| 28 | Бывальцев Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 66.7 | 15:34 | 20.0 |
| 40 | Калинин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:05 | 22.0 |
| 54 | Капустин Кирилл П. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 13:26 | 20.0 |
| 6 | Пулккинен Тему | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 16:19 | 19.0 |
| 23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 44.4 | 10:17 | 15.0 |
| 10 | Стёжкин Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:35 | 14.0 |
| 88 | Тертышный Никита | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:48 | 17.0 |
| 55 | Ткачёв Владимир А. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 47.1 | 15:17 | 19.0 |
| 62 | Хохряков Пётр | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 53.3 | 16:10 | 19.0 |
| 49 | Шабанов Максим В. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 17:27 | 20.0 |
| 68 | Шолохов Марсель | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:47 | 15.0 |