Толпар (Уфа) - Реактор (Нижнекамск) 02.10.2022 (1162)
02 октября 2022, 11:00 МСК
Городской дворец спорта, 406 зрители
Толпар
6
:
2
Реактор
2:0, 1:1, 3:1
37 | Броски | 39 | ||
62 | Вбрасывания | 62 | ||
(2+6+6) | 14 | Штраф | 12 | (2+6+4) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 02:28 | № 28 Филиппов Александр Ю. | Пермяков Филипп Колесников Сергей Ф. | 1:0 |
2 | 16:16 | № 94 Пермяков Филипп | Рубцов Семён | 2:0 |
3 | 33:02 | № 34 Якупов Рауль | Устимкин Максим | 2:1 |
4 | 38:58 | № 79 Шарифьянов Савелий | 3:1 | |
5 | 53:34 | № 97 Бабенко Матвей | Табатадзе Дмитрий | 4:1 |
6 | 56:38 | № 93 Хоружев Никита | Морозов Григорий Ю. Якупов Рауль | 4:2 |
7 | 57:47 | № 34 Переседов Михаил | Пермяков Филипп | 5:2 |
8 | 59:55 | № 97 Бабенко Матвей | Андреев Марк | 6:2 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
00:48 | Поярков Даниэл | 2 | |
17:47 | Шайхутдинов Марсель | 2 | |
22:43 | Муртазин Марсель | 2 | |
29:01 | Балло Леонид | 2 | |
31:08 | Казаков Даниил | 2 | |
31:08 | Чернов Роберт | 2 | |
31:45 | Рубцов Семён | 2 | |
37:09 | Морозов Григорий Ю. | 2 | |
48:06 | Табатадзе Дмитрий | 2 | |
52:48 | Зубарев Артём | 2 | |
54:22 | Шайхутдинов Марсель | 2 | |
55:44 | Кадыров Динис | 2 | |
59:52 | 2 |
Статистика игроков
Толпар
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Вязовой Семён | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20 | Кибо Владлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Балло Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:02 | 26.0 |
76 | Белов Данила Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 10:06 | 18.0 |
83 | Кадыров Динис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:45 | 27.0 |
64 | Казаков Даниил | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 14:09 | 20.0 |
70 | Табатадзе Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:57 | 28.0 |
31 | Устюжанин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:36 | 9.0 |
22 | Хусаинов Ришат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:43 | 9.0 |
58 | Шумилов Василий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 23:19 | 28.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Андреев Марк | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 50.0 | 17:32 | 24.0 |
97 | Бабенко Матвей | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 16:04 | 21.0 |
13 | Горшков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:51 | 26.0 |
63 | Колесников Сергей Ф. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:42 | 23.0 |
81 | Кочуров Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:07 | 16.0 |
34 | Переседов Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 37.5 | 14:26 | 27.0 |
94 | Пермяков Филипп | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 100.0 | 15:46 | 26.0 |
16 | Рубцов Семён | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 80.0 | 17:30 | 27.0 |
46 | Сидоров Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 66.7 | 10:48 | 18.0 |
28 | Филиппов Александр Ю. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 14:24 | 19.0 |
75 | Шайхутдинов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:03 | 18.0 |
79 | Шарифьянов Савелий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 45.5 | 17:49 | 24.0 |
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Капустин Кирилл Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Шакиров Азат | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 83.8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бурцев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:26 | 7.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:37 | 24.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:22 | 22.0 |
64 | Морозов Григорий Ю. | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:51 | 22.0 |
80 | Мустафин Ренард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:13 | 13.0 |
19 | Новиков Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 20:44 | 24.0 |
38 | Потеряев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:38 | 6.0 |
73 | Руденко Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:49 | 17.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:55 | 19.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:28 | 17.0 |
88 | Нугманов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 9:51 | 18.0 |
12 | Поярков Даниэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 28.6 | 21:14 | 22.0 |
49 | Саитбаталов Аяз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:23 | 10.0 |
58 | Соколов Арсений А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58.3 | 10:28 | 17.0 |
90 | Устимкин Максим | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 22:10 | 22.0 |
37 | Федотов Марат | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 | 5:09 | 8.0 |
93 | Хоружев Никита | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 19 | 57.9 | 23:01 | 25.0 |
18 | Чернов Роберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 66.7 | 18:26 | 20.0 |
68 | Шушляев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 3:52 | 5.0 |
34 | Якупов Рауль | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 10 | 70.0 | 24:24 | 22.0 |