Авто (Екатеринбург) - Реактор (Нижнекамск) 09.01.2023 (1162)
09 января 2023, 11:00 МСК
КРК «Уралец», 331 зрители
Авто
7
:
5
Реактор
3:1, 1:3, 3:1
37 | Броски | 37 | ||
62 | Вбрасывания | 62 | ||
(6+29+6) | 41 | Штраф | 14 | (2+8+4) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 03:53 | № 83 Карпович Даниил | Раздьяконов Владислав Куимов Егор | 1:0 |
2 | 07:05 | № 98 Куимов Егор | Каштанов Артём Карпович Даниил | 2:0 |
3 | 07:31 | № 39 Бледнов Никита | Торопов Константин Лысак Кирилл | 3:0 |
4 | 09:31 | № 78 Паничкин Демид | Клинский Павел Иванов Никита Ю. | 3:1 |
5 | 26:30 | № 93 Хоружев Никита | Устимкин Максим Поярков Даниэл | 3:2 |
6 | 27:54 | № 34 Якупов Рауль | Шерстобитов Данил Паничкин Демид | 3:3 |
7 | 30:10 | № 34 Якупов Рауль | 3:4 | |
8 | 32:08 | № 39 Бледнов Никита | Плитин Егор | 4:4 |
9 | 51:37 | № 76 Каштанов Артём | Бледнов Никита Головкин Михаил | 5:4 |
10 | 53:09 | № 16 Гайнуллин Ислам | Шерстобитов Данил Якупов Рауль | 5:5 |
11 | 55:48 | № 51 Куляш Даниэль | Куимов Егор | 6:5 |
12 | 59:29 | № 76 Каштанов Артём | Ишимников Никита Куимов Егор | 7:5 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
03:16 | Фахрутдинов Ринэль | 2 | |
09:59 | Плитин Егор | 2 | |
18:34 | Каштанов Артём | 2 | |
19:37 | Ишимников Никита | 2 | |
22:26 | Козич Арсений | 5 | |
22:26 | Козич Арсений | 20 | |
27:23 | Плитин Егор | 2 | |
28:31 | Шерстобитов Данил | 2 | |
31:26 | Зубарев Артём | 0 | |
35:27 | Карпович Даниил | 2 | |
35:27 | Иванов Никита Ю. | 2 | |
37:38 | Якупов Рауль | 2 | |
37:38 | Якупов Рауль | 2 | |
41:06 | Поярков Даниэл | 2 | |
43:15 | 2 | ||
52:52 | Бейзак Сергей | 2 | |
60:00 | Кожнев Кирилл | 2 | |
60:00 | Нугманов Амир | 2 |
Статистика игроков
Авто
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Зюзин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Новосёлов Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 86.5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Головкин Михаил | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:35 | 22.0 |
26 | Ишимников Никита | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:00 | 25.0 |
83 | Карпович Даниил | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 22:09 | 26.0 |
68 | Козич Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:44 | 6.0 |
80 | Плитин Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:51 | 22.0 |
57 | Рябышев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:24 | 8.0 |
55 | Стихин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:49 | 18.0 |
53 | Торопов Константин | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:06 | 20.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Бейзак Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 35.0 | 15:15 | 24.0 |
46 | Белых Ефим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:44 | 17.0 |
39 | Бледнов Никита | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | - | 17:29 | 21.0 |
76 | Каштанов Артём | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 42.9 | 15:59 | 22.0 |
48 | Кожнев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 7:02 | 8.0 |
29 | Кузьмин Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42.9 | 10:39 | 11.0 |
98 | Куимов Егор | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 18:24 | 25.0 |
51 | Куляш Даниэль | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 8:53 | 14.0 |
7 | Лысак Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:09 | 19.0 |
59 | Раздьяконов Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 57.1 | 19:42 | 20.0 |
28 | Самохвалов Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:51 | 19.0 |
27 | Сущев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 21.4 | 18:35 | 26.0 |
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Капустин Кирилл Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 |
1 | Шакиров Азат | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:56 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Вещунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:24 | 13.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | - | 19:46 | 26.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 26:12 | 25.0 |
23 | Клинский Павел | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:44 | 12.0 |
41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:24 | 22.0 |
38 | Потеряев Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:50 | 3.0 |
73 | Руденко Семён | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:11 | 4.0 |
2 | Травин Олег | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:41 | 26.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Анохин Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:42 | 11.0 |
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 5:01 | 9.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:02 | 11.0 |
88 | Нугманов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:01 | 11.0 |
78 | Паничкин Демид | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | - | 20:58 | 27.0 |
12 | Поярков Даниэл | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 76.9 | 20:55 | 22.0 |
90 | Устимкин Максим | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 25:03 | 25.0 |
87 | Фахрутдинов Ринэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:20 | 1.0 |
93 | Хоружев Никита | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 60.0 | 22:16 | 24.0 |
94 | Шерстобитов Данил | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 35.7 | 25:41 | 25.0 |
68 | Шушляев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:23 | 2.0 |
34 | Якупов Рауль | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 30 | 70.0 | 25:24 | 25.0 |