Реактор (Нижнекамск) - Тюменский Легион (Тюмень) 18.11.2022 (1162)
18 ноября 2022, 18:00 МСК
ЛД «Нефтехим Арена», 116 зрители
Реактор
3
:
4
Тюменский Легион
, 0:2, 2:1, 1:0, 0:1
29 | Броски | 26 | ||
57 | Вбрасывания | 57 | ||
(2+0+25) | 27 | Штраф | 12 | (4+6+2) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 00:35 | № 28 Шабалин Андрей | Исин Динмухаммед Абрамов Кирилл | 0:1 |
2 | 13:21 | № 94 Аухадеев Вадим | Руденко Артём Нагибин Артём | 0:2 |
3 | 27:45 | № 90 Устимкин Максим | Зубарев Артём Чернов Роберт | 1:2 |
4 | 36:34 | № 3 Шанаурин Алексей | Абрамов Кирилл Бобылёв Евгений | 1:3 |
5 | 39:27 | № 78 Паничкин Демид | Зубарев Артём Якупов Рауль | 2:3 |
6 | 49:40 | № 90 Устимкин Максим | 3:3 | |
7 | 61:54 | № 94 Аухадеев Вадим | Грибанов Евгений Скурихин Иван | 3:4 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
05:13 | Бурцев Михаил | 2 | |
05:13 | Ганин Данила | 2 | |
08:28 | Абрамов Кирилл | 2 | |
25:04 | Абрамов Кирилл | 2 | |
27:24 | Абрамов Кирилл | 2 | |
31:44 | Скурихин Иван | 2 | |
45:14 | Паничкин Демид | 5 | |
45:14 | Паничкин Демид | 20 | |
49:40 | Лазарев Александр | 0 | |
53:50 | Ганин Данила | 2 |
Статистика игроков
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Евланов Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:49 |
60 | Капустин Кирилл Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бурцев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:25 | 20.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:24 | 29.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 22:58 | 28.0 |
80 | Мустафин Ренард | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:15 | 13.0 |
19 | Новиков Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 21:47 | 28.0 |
2 | Травин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 26:53 | 30.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:21 | 5.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:26 | 12.0 |
88 | Нугманов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:13 | 5.0 |
78 | Паничкин Демид | 1 | 0 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 14:13 | 16.0 |
12 | Поярков Даниэл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 62.5 | 21:44 | 26.0 |
49 | Саитбаталов Аяз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:52 | 5.0 |
58 | Соколов Арсений А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50.0 | 3:52 | 5.0 |
90 | Устимкин Максим | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 21:15 | 26.0 |
87 | Фахрутдинов Ринэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:02 | 13.0 |
93 | Хоружев Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 66.7 | 14:05 | 18.0 |
18 | Чернов Роберт | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 21:30 | 23.0 |
94 | Шерстобитов Данил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 83.3 | 23:03 | 23.0 |
34 | Якупов Рауль | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 69.2 | 23:14 | 22.0 |
Тюменский Легион
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громовик Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:54 |
29 | Казанцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Борисов Вячеслав А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:31 | 17.0 |
81 | Ильин Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:27 | 16.0 |
55 | Исин Динмухаммед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:54 | 14.0 |
88 | Крикунов Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 23:05 | 25.0 |
5 | Макаренко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:09 | 17.0 |
70 | Руденко Артём | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25:20 | 25.0 |
47 | Скурихин Иван | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:34 | 18.0 |
28 | Шабалин Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 13:02 | 21.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Абрамов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:13 | 18.0 |
46 | Абрамов Кирилл | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:05 | 21.0 |
39 | Антонов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:11 | 15.0 |
94 | Аухадеев Вадим | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 50.0 | 13:25 | 18.0 |
71 | Бобылёв Евгений | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:19 | 14.0 |
61 | Ганин Данила | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:18 | 22.0 |
10 | Грибанов Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 18.2 | 17:16 | 20.0 |
91 | Лазарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 21:09 | 25.0 |
99 | Марзаганов Умар | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:47 | 12.0 |
50 | Нагибин Артём | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 54.5 | 21:18 | 25.0 |
15 | Пашнин Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7:48 | 13.0 |
3 | Шанаурин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 18 | 22.2 | 16:09 | 23.0 |