Ладья (Тольятти) - Реактор (Нижнекамск) 26.11.2022 (1162)
26 ноября 2022, 13:00 МСК
ЛДС «Лада-Арена», 158 зрители
Ладья
2
:
7
Реактор
0:1, 1:3, 1:3
41 | Броски | 34 | ||
56 | Вбрасывания | 56 | ||
(2+2+27) | 31 | Штраф | 29 | (0+2+27) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 02:32 | № 87 Фахрутдинов Ринэль | Нугманов Амир | 0:1 |
2 | 25:24 | № 93 Хоружев Никита | Устимкин Максим | 0:2 |
3 | 28:46 | № 12 Калимуллин Марат | Елькин Максим Чебыкин Егор | 1:2 |
4 | 30:57 | № 4 Бурцев Михаил | Муртазин Марсель Якупов Рауль | 1:3 |
5 | 39:59 | № 34 Якупов Рауль | Шерстобитов Данил | 1:4 |
6 | 40:23 | № 90 Устимкин Максим | Чернов Роберт | 1:5 |
7 | 44:55 | № 87 Фахрутдинов Ринэль | Якупов Рауль Паничкин Демид | 1:6 |
8 | 54:17 | № 18 Чернов Роберт | Устимкин Максим | 1:7 |
9 | 54:55 | № 55 Макаров Сергей А. | Гроза Данила | 2:7 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
02:32 | 2 | ||
22:59 | Нугманов Амир | 2 | |
29:47 | Захарин Александр | 0 | |
36:47 | Вафин Карим | 2 | |
41:00 | Попов Илья Л. | 2 | |
43:11 | Зацепин Тарас | 5 | |
43:11 | Зацепин Тарас | 20 | |
43:11 | Шерстобитов Данил | 5 | |
43:11 | Шерстобитов Данил | 20 | |
44:06 | Шептухин Егор | 2 |
Статистика игроков
Ладья
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Захаров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
88 | Овчарик Данила | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:23 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Вафин Карим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:39 | 18.0 |
81 | Виноградов Семён | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:06 | 8.0 |
12 | Калимуллин Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 20:51 | 26.0 |
50 | Кривоножкин Матвей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:37 | 22.0 |
55 | Макаров Сергей А. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 10:21 | 13.0 |
42 | Чебыкин Егор | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:50 | 24.0 |
58 | Шалимов Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:19 | 26.0 |
7 | Шептухин Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:59 | 26.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Бажухин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 36.4 | 17:33 | 24.0 |
69 | Гроза Данила | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16:57 | 25.0 |
77 | Елькин Максим | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 28.6 | 8:21 | 15.0 |
68 | Ермолович Денис | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9:12 | 16.0 |
9 | Захарин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 15:50 | 24.0 |
21 | Зацепин Тарас | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9:34 | 15.0 |
93 | Козлов Иван А. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:40 | 19.0 |
73 | Маслов Остап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 100.0 | 19:24 | 25.0 |
98 | Петренко Богдан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 33.3 | 16:03 | 23.0 |
84 | Сорокин Семён Д. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 50.0 | 20:44 | 25.0 |
34 | Чечель Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 50.0 | 15:04 | 23.0 |
87 | Чумаков Богдан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:49 | 23.0 |
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Капустин Кирилл Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Шакиров Азат | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 95.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бурцев Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 15:33 | 16.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:46 | 21.0 |
76 | Гришин Павел С. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:53 | 8.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:29 | 20.0 |
80 | Мустафин Ренард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:21 | 8.0 |
41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:18 | 19.0 |
73 | Руденко Семён | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:54 | 16.0 |
2 | Травин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:48 | 22.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Галимуллин Камиль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6:47 | 9.0 |
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:39 | 7.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:39 | 15.0 |
88 | Нугманов Амир | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 12:40 | 16.0 |
78 | Паничкин Демид | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 17:06 | 17.0 |
90 | Устимкин Максим | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 20:15 | 21.0 |
87 | Фахрутдинов Ринэль | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - | 14:14 | 14.0 |
93 | Хоружев Никита | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 54.5 | 21:27 | 21.0 |
18 | Чернов Роберт | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 18:47 | 20.0 |
94 | Шерстобитов Данил | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 40.0 | 13:06 | 15.0 |
68 | Шушляев Данил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42.9 | 9:05 | 10.0 |
34 | Якупов Рауль | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 77.3 | 21:57 | 22.0 |