Реактор (Нижнекамск) - Стальные Лисы (Магнитогорск) 25.01.2023 (1162)
25 января 2023, 13:30 МСК
ЛД «Нефтехим Арена», 81 зрители
Реактор
1
:
3
Стальные Лисы
0:0, 1:2, 0:1
17 | Броски | 42 | ||
44 | Вбрасывания | 44 | ||
(2+8+2) | 12 | Штраф | 8 | (2+4+2) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 32:23 | № 8 Канцеров Роман | Квочко Илья | 0:1 |
2 | 34:51 | № 88 Нугманов Амир | 1:1 | |
3 | 38:10 | № 77 Кузякин Артём | Зимин Никита А. Рыбин Иннокентий | 1:2 |
4 | 44:05 | № 13 Квочко Илья | Козлов Андрей Е. Мухранов Ярослав | 1:3 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
07:42 | Руденко Семён | 2 | |
11:21 | Канцеров Роман | 2 | |
20:33 | Травин Олег | 2 | |
20:33 | Квочко Илья | 2 | |
21:11 | Гололобов Данил | 2 | |
23:51 | Чернов Роберт | 2 | |
25:13 | Шерстобитов Данил | 2 | |
32:42 | Нугманов Амир | 2 | |
48:21 | Мухранов Ярослав | 2 | |
48:42 | Травин Олег | 2 |
Статистика игроков
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Евланов Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 92.9 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:29 |
1 | Шакиров Азат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Вещунов Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:13 | 24.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:11 | 26.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 21:57 | 23.0 |
23 | Клинский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:46 | 18.0 |
38 | Потеряев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:01 | 3.0 |
73 | Руденко Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 11:15 | 14.0 |
2 | Травин Олег | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 24:45 | 24.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:59 | 7.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:53 | 4.0 |
88 | Нугманов Амир | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 12:59 | 15.0 |
78 | Паничкин Демид | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 19:03 | 20.0 |
12 | Поярков Даниэл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 57.1 | 17:03 | 21.0 |
58 | Соколов Арсений А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
90 | Устимкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 15:49 | 15.0 |
87 | Фахрутдинов Ринэль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:33 | 16.0 |
93 | Хоружев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 66.7 | 17:28 | 24.0 |
18 | Чернов Роберт | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:28 | 21.0 |
94 | Шерстобитов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 81.8 | 20:54 | 24.0 |
34 | Якупов Рауль | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 40.0 | 26:53 | 23.0 |
Стальные Лисы
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Лукашов Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Набоков Илья Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:54 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Гимаев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 9:12 | 13.0 |
55 | Гололобов Данил | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:21 | 24.0 |
44 | Жуков Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:01 | 27.0 |
27 | Лукин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:23 | 22.0 |
14 | Медведев Савелий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:30 | 25.0 |
5 | Мухранов Ярослав | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:45 | 25.0 |
26 | Ткач Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:55 | 12.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Гаврилович Павел В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 9:50 | 11.0 |
15 | Грасс Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 30.0 | 15:01 | 18.0 |
88 | Долгих Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:02 | 15.0 |
85 | Зимин Никита А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 23.1 | 18:47 | 22.0 |
8 | Канцеров Роман | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | - | 22:00 | 20.0 |
13 | Квочко Илья | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 60.0 | 19:50 | 22.0 |
39 | Козлов Андрей Е. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 19:03 | 21.0 |
24 | Корохов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
77 | Кузякин Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 13:32 | 16.0 |
97 | Онищенко Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8:59 | 10.0 |
11 | Плохов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:43 | 10.0 |
23 | Рыбин Иннокентий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:02 | 19.0 |
21 | Федякин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 66.7 | 11:52 | 13.0 |