Сибирские Снайперы (Новосибирская область) - Реактор (Нижнекамск) 10.02.2023 (1162)
10 февраля 2023, 14:30 МСК
ЛДС «Сибирь», 755 зрители
Сибирские Снайперы
4
:
7
Реактор
1:0, 1:5, 2:2
30 | Броски | 44 | ||
58 | Вбрасывания | 58 | ||
(4+2+31) | 37 | Штраф | 6 | (0+2+4) |
Шайбы
№ | Время | Гол | Передача | Счет |
---|---|---|---|---|
1 | 08:12 | № 23 Климович Егор | Коченевский Роман | 1:0 |
2 | 21:20 | № 73 Руденко Семён | Зубарев Артём Чернов Роберт | 1:1 |
3 | 22:32 | № 34 Якупов Рауль | Шушляев Данил | 1:2 |
4 | 25:05 | № 45 Анохин Павел | Соколов Арсений А. | 1:3 |
5 | 30:21 | № 81 Варенник Алексей | Сайгаченко Димид Климович Егор | 2:3 |
6 | 31:03 | № 34 Якупов Рауль | Хоружев Никита | 2:4 |
7 | 38:21 | № 93 Хоружев Никита | Гайнуллин Ислам | 2:5 |
8 | 50:51 | № 16 Гайнуллин Ислам | Якупов Рауль | 2:6 |
9 | 51:17 | № 23 Климович Егор | Климович Иван | 3:6 |
10 | 52:00 | № 26 Климович Иван | Варенник Алексей Климович Егор | 4:6 |
11 | 56:05 | № 34 Якупов Рауль | Травин Олег Чернов Роберт | 4:7 |
Нарушение
Время | Игрок | Штраф | Нарушение |
---|---|---|---|
12:21 | Матвеичев Вячеслав | 2 | |
16:03 | Кухно Арсений | 2 | |
20:52 | Коченевский Роман | 2 | |
37:30 | Якупов Рауль | 2 | |
44:50 | Зубарев Артём | 2 | |
48:28 | Коротков Никита Ан. | 2 | |
49:46 | Сайгаченко Димид | 5 | |
49:46 | Сайгаченко Димид | 20 | |
51:20 | Нугманов Амир | 2 | |
53:08 | Варенник Алексей | 2 | |
54:35 | Решетько Михаил | 2 |
Статистика игроков
Сибирские Снайперы
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Табатчиков Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:55 |
95 | Тулинов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:05 |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Варенник Алексей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 20:50 | 26.0 |
79 | Герих Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 23:04 | 29.0 |
75 | Калягин Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:10 | 24.0 |
69 | Кухно Арсений | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 24:00 | 28.0 |
22 | Логутенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:49 | 6.0 |
93 | Люзенков Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:30 | 6.0 |
58 | Матвеичев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:50 | 22.0 |
66 | Сайгаченко Димид | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:06 | 21.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Васильков Илья | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 15:07 | 24.0 |
96 | Клесов Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 33.3 | 16:00 | 20.0 |
23 | Климович Егор | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | - | 19:19 | 23.0 |
26 | Климович Иван | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 23 | 30.4 | 20:25 | 25.0 |
40 | Коротков Никита Ан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20.0 | 9:02 | 13.0 |
47 | Коченевский Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 17:01 | 19.0 |
84 | Маградзе Арсений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | - | 14:32 | 19.0 |
46 | Михалёв Владимир | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 13:11 | 19.0 |
29 | Решетько Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 47.1 | 17:10 | 22.0 |
57 | Сахаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4:17 | 6.0 |
19 | Статкевич Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:52 | 3.0 |
11 | Шульга Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 16:19 | 21.0 |
Реактор
№ | Вратари | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | П | И«0» | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Евланов Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:05 |
1 | Шакиров Азат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
№ | Защитники | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Вещунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 11:44 | 17.0 |
16 | Гайнуллин Ислам | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 21:58 | 24.0 |
82 | Зубарев Артём | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 18:40 | 26.0 |
80 | Мустафин Ренард | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:56 | 10.0 |
41 | Попов Илья Л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 13:11 | 16.0 |
38 | Потеряев Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:41 | 14.0 |
73 | Руденко Семён | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | - | 12:34 | 16.0 |
2 | Травин Олег | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 24:44 | 23.0 |
№ | Нападающие | Ш | П | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Анохин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | 12:12 | 13.0 |
15 | Иванов Никита Ю. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 7:54 | 13.0 |
54 | Муртазин Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:08 | 13.0 |
88 | Нугманов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:16 | 21.0 |
12 | Поярков Даниэл | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 73.9 | 21:44 | 24.0 |
58 | Соколов Арсений А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62.5 | 10:15 | 13.0 |
87 | Фахрутдинов Ринэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 17:21 | 21.0 |
93 | Хоружев Никита | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 4 | 50.0 | 21:43 | 25.0 |
18 | Чернов Роберт | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22:56 | 29.0 |
68 | Шушляев Данил | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 100.0 | 6:05 | 11.0 |
34 | Якупов Рауль | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 20 | 60.0 | 28:07 | 27.0 |