Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 60 36 5 3 4 1 11 227 - 122 = 105 129
2 Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 205 - 134 = 71 128
3 60 35 0 7 5 1 12 241 - 162 = 79 125
4 60 34 3 3 4 0 16 260 - 176 = 84 118
5 60 33 5 2 3 0 17 218 - 160 = 58 116
6 МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 177 - 142 = 35 114
7 СМО МХК Атлант 60 30 5 4 5 1 15 209 - 158 = 51 114
8 Локо 60 33 1 2 6 1 17 188 - 134 = 54 112
9 60 28 2 9 1 5 15 218 - 164 = 54 112
10 Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 230 - 156 = 74 110
11 СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 177 - 145 = 32 105
12 Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 184 - 158 = 26 102
13 МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 161 - 146 = 15 100
14 60 25 1 3 4 3 24 177 - 191 = -14 90
15 ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 153 - 141 = 12 90
16 60 20 2 9 4 2 23 135 - 132 = 3 88
17 60 20 2 8 5 3 22 164 - 172 = -8 88
18 Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 148 - 154 = -6 85
19 60 22 1 2 7 4 24 179 - 208 = -29 83
20 60 23 1 2 5 2 27 151 - 182 = -31 82
21 МХК Динамо Мск 60 19 1 6 7 4 23 157 - 167 = -10 82
22 СКА-Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 180 - 193 = -13 81
23 Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 161 - 206 = -45 76
24 60 19 0 3 4 3 31 191 - 219 = -28 70
25 ХК Капитан 60 16 2 4 7 2 29 162 - 200 = -38 69
26 Юность 60 17 2 2 5 4 30 145 - 208 = -63 68
27 60 20 0 1 3 0 36 158 - 228 = -70 65
28 60 16 1 3 3 1 36 141 - 220 = -79 60
29 60 13 1 4 7 2 33 170 - 218 = -48 58
30 60 14 2 3 2 2 37 140 - 228 = -88 56
31 60 15 0 2 3 1 39 153 - 269 = -116 53
32 60 9 0 9 2 4 36 141 - 208 = -67 51

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 227 - 122 = 105 129
2 60 40 1 1 2 2 14 205 - 134 = 71 128
3 Ирбис 60 35 0 7 5 1 12 241 - 162 = 79 125
4 Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 260 - 176 = 84 118
5 Толпар 60 33 5 2 3 0 17 218 - 160 = 58 116
6 60 31 1 5 7 2 14 177 - 142 = 35 114
7 60 30 5 4 5 1 15 209 - 158 = 51 114
8 60 33 1 2 6 1 17 188 - 134 = 54 112
9 Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 218 - 164 = 54 112
10 60 29 3 6 4 1 17 230 - 156 = 74 110
11 60 29 1 3 8 2 17 177 - 145 = 32 105
12 60 27 2 6 4 1 20 184 - 158 = 26 102
13 60 27 3 5 3 0 22 161 - 146 = 15 100
14 Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 177 - 191 = -14 90
15 60 23 2 7 2 1 25 153 - 141 = 12 90
16 Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 135 - 132 = 3 88
17 Тюменский Легион 60 20 2 8 5 3 22 164 - 172 = -8 88
18 60 22 5 2 3 2 26 148 - 154 = -6 85
19 Реактор 60 22 1 2 7 4 24 179 - 208 = -29 83
20 Чайка 60 23 1 2 5 2 27 151 - 182 = -31 82
21 60 19 1 6 7 4 23 157 - 167 = -10 82
22 60 20 3 6 1 2 28 180 - 193 = -13 81
23 60 19 2 4 6 1 28 161 - 206 = -45 76
24 Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 191 - 219 = -28 70
25 60 16 2 4 7 2 29 162 - 200 = -38 69
26 60 17 2 2 5 4 30 145 - 208 = -63 68
27 Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 158 - 228 = -70 65
28 Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 141 - 220 = -79 60
29 Авто 60 13 1 4 7 2 33 170 - 218 = -48 58
30 60 14 2 3 2 2 37 140 - 228 = -88 56
31 Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 153 - 269 = -116 53
32 Ладья 60 9 0 9 2 4 36 141 - 208 = -67 51

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 227 - 122 = 105 129
2 Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 205 - 134 = 71 128
3 Ирбис 60 35 0 7 5 1 12 241 - 162 = 79 125
4 Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 260 - 176 = 84 118
5 Толпар 60 33 5 2 3 0 17 218 - 160 = 58 116
6 МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 177 - 142 = 35 114
7 СМО МХК Атлант 60 30 5 4 5 1 15 209 - 158 = 51 114
8 Локо 60 33 1 2 6 1 17 188 - 134 = 54 112
9 Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 218 - 164 = 54 112
10 Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 230 - 156 = 74 110
11 СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 177 - 145 = 32 105
12 Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 184 - 158 = 26 102
13 МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 161 - 146 = 15 100
14 Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 177 - 191 = -14 90
15 ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 153 - 141 = 12 90
16 Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 135 - 132 = 3 88
17 Тюменский Легион 60 20 2 8 5 3 22 164 - 172 = -8 88
18 Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 148 - 154 = -6 85
19 Реактор 60 22 1 2 7 4 24 179 - 208 = -29 83
20 Чайка 60 23 1 2 5 2 27 151 - 182 = -31 82
21 МХК Динамо Мск 60 19 1 6 7 4 23 157 - 167 = -10 82
22 СКА-Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 180 - 193 = -13 81
23 Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 161 - 206 = -45 76
24 Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 191 - 219 = -28 70
25 ХК Капитан 60 16 2 4 7 2 29 162 - 200 = -38 69
26 Юность 60 17 2 2 5 4 30 145 - 208 = -63 68
27 Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 158 - 228 = -70 65
28 Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 141 - 220 = -79 60
29 Авто 60 13 1 4 7 2 33 170 - 218 = -48 58
30 Татранские Волки 60 14 2 3 2 2 37 140 - 228 = -88 56
31 Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 153 - 269 = -116 53
32 Ладья 60 9 0 9 2 4 36 141 - 208 = -67 51

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.