Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 54 36 3 4 2 0 9 231 - 117 = 114 124
2 Локо 56 36 3 3 2 0 12 197 - 108 = 89 122
3 СМО МХК Атлант 55 31 2 3 4 0 15 197 - 140 = 57 107
4 54 28 1 7 3 2 13 186 - 137 = 49 105
5 52 29 2 4 3 2 12 182 - 121 = 61 104
6 52 29 5 1 1 1 15 176 - 141 = 35 101
7 54 29 1 2 4 2 16 211 - 162 = 49 99
8 СКА-1946 56 26 2 6 4 1 17 198 - 171 = 27 99
9 МХК Спартак 55 26 2 4 5 3 15 168 - 143 = 25 98
10 МХК Динамо М 55 29 0 3 4 0 19 172 - 124 = 48 97
11 Беркуты Кубани 55 27 4 1 1 0 22 166 - 150 = 16 92
12 52 26 3 2 4 0 17 182 - 169 = 13 92
13 Красная Армия 55 24 2 8 0 0 21 209 - 159 = 50 92
14 54 24 1 7 2 2 18 162 - 129 = 33 92
15 Энергия 42 22 1 10 2 0 7 153 - 108 = 45 90
16 52 25 3 1 3 2 18 180 - 152 = 28 88
17 54 24 1 4 4 1 20 183 - 151 = 32 87
18 Алмаз 56 20 0 8 4 5 19 176 - 169 = 7 85
19 ХК Рига 56 23 2 2 5 1 23 169 - 172 = -3 83
20 52 23 3 0 4 1 21 177 - 176 = 1 80
21 Юность 54 23 0 2 4 1 24 144 - 145 = -1 78
22 54 23 0 1 4 3 23 161 - 171 = -10 78
23 ХК Капитан 55 21 4 3 0 1 26 171 - 170 = 1 78
24 МХК Динамо СПб 56 18 2 5 7 1 23 174 - 182 = -8 76
25 Динамо-Шинник 54 17 4 5 4 3 21 133 - 147 = -14 76
26 54 20 1 2 4 4 23 180 - 198 = -18 74
27 СКА-Серебряные Львы 56 20 0 0 8 4 24 152 - 187 = -35 72
28 Русские Витязи 55 18 1 5 4 2 25 166 - 197 = -31 72
29 Ред Булл 56 16 1 6 8 2 23 177 - 203 = -26 72
30 52 18 1 4 5 2 22 155 - 174 = -19 71
31 54 18 2 2 3 2 27 156 - 180 = -24 67
32 52 16 1 5 3 0 27 158 - 192 = -34 63
33 52 15 3 4 2 0 28 112 - 141 = -29 61
34 Амурские Тигры 55 15 1 2 2 2 33 106 - 219 = -113 55
35 Сахалинские Акулы 55 13 0 2 9 3 28 138 - 191 = -53 55
36 54 11 1 5 5 4 28 147 - 204 = -57 54
37 52 8 1 7 1 4 31 103 - 178 = -75 45
38 МХК Химик 55 8 1 3 4 3 36 108 - 189 = -81 39
39 54 7 0 0 5 1 41 115 - 264 = -149 27

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Белые Медведи 54 36 3 4 2 0 9 231 - 117 = 114 124
2 56 36 3 3 2 0 12 197 - 108 = 89 122
3 55 31 2 3 4 0 15 197 - 140 = 57 107
4 Чайка 54 28 1 7 3 2 13 186 - 137 = 49 105
5 Омские Ястребы 52 29 2 4 3 2 12 182 - 121 = 61 104
6 Мамонты Югры 52 29 5 1 1 1 15 176 - 141 = 35 101
7 Толпар 54 29 1 2 4 2 16 211 - 162 = 49 99
8 56 26 2 6 4 1 17 198 - 171 = 27 99
9 55 26 2 4 5 3 15 168 - 143 = 25 98
10 55 29 0 3 4 0 19 172 - 124 = 48 97
11 55 27 4 1 1 0 22 166 - 150 = 16 92
12 Кристалл Бдк 52 26 3 2 4 0 17 182 - 169 = 13 92
13 55 24 2 8 0 0 21 209 - 159 = 50 92
14 Реактор 54 24 1 7 2 2 18 162 - 129 = 33 92
15 42 22 1 10 2 0 7 153 - 108 = 45 90
16 Снежные Барсы 52 25 3 1 3 2 18 180 - 152 = 28 88
17 Стальные Лисы 54 24 1 4 4 1 20 183 - 151 = 32 87
18 56 20 0 8 4 5 19 176 - 169 = 7 85
19 56 23 2 2 5 1 23 169 - 172 = -3 83
20 Сибирские Снайперы 52 23 3 0 4 1 21 177 - 176 = 1 80
21 54 23 0 2 4 1 24 144 - 145 = -1 78
22 Ирбис 54 23 0 1 4 3 23 161 - 171 = -10 78
23 55 21 4 3 0 1 26 171 - 170 = 1 78
24 56 18 2 5 7 1 23 174 - 182 = -8 76
25 54 17 4 5 4 3 21 133 - 147 = -14 76
26 Ладья 54 20 1 2 4 4 23 180 - 198 = -18 74
27 56 20 0 0 8 4 24 152 - 187 = -35 72
28 55 18 1 5 4 2 25 166 - 197 = -31 72
29 56 16 1 6 8 2 23 177 - 203 = -26 72
30 Авто 52 18 1 4 5 2 22 155 - 174 = -19 71
31 Белые Тигры 54 18 2 2 3 2 27 156 - 180 = -24 67
32 Тюменский Легион 52 16 1 5 3 0 27 158 - 192 = -34 63
33 Кузнецкие Медведи 52 15 3 4 2 0 28 112 - 141 = -29 61
34 55 15 1 2 2 2 33 106 - 219 = -113 55
35 55 13 0 2 9 3 28 138 - 191 = -53 55
36 Олимпия 54 11 1 5 5 4 28 147 - 204 = -57 54
37 Юниор 52 8 1 7 1 4 31 103 - 178 = -75 45
38 55 8 1 3 4 3 36 108 - 189 = -81 39
39 Челны 54 7 0 0 5 1 41 115 - 264 = -149 27

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Белые Медведи 54 36 3 4 2 0 9 231 - 117 = 114 124
2 Локо 56 36 3 3 2 0 12 197 - 108 = 89 122
3 СМО МХК Атлант 55 31 2 3 4 0 15 197 - 140 = 57 107
4 Чайка 54 28 1 7 3 2 13 186 - 137 = 49 105
5 Омские Ястребы 52 29 2 4 3 2 12 182 - 121 = 61 104
6 Мамонты Югры 52 29 5 1 1 1 15 176 - 141 = 35 101
7 Толпар 54 29 1 2 4 2 16 211 - 162 = 49 99
8 СКА-1946 56 26 2 6 4 1 17 198 - 171 = 27 99
9 МХК Спартак 55 26 2 4 5 3 15 168 - 143 = 25 98
10 МХК Динамо М 55 29 0 3 4 0 19 172 - 124 = 48 97
11 Беркуты Кубани 55 27 4 1 1 0 22 166 - 150 = 16 92
12 Кристалл Бдк 52 26 3 2 4 0 17 182 - 169 = 13 92
13 Красная Армия 55 24 2 8 0 0 21 209 - 159 = 50 92
14 Реактор 54 24 1 7 2 2 18 162 - 129 = 33 92
15 Энергия 42 22 1 10 2 0 7 153 - 108 = 45 90
16 Снежные Барсы 52 25 3 1 3 2 18 180 - 152 = 28 88
17 Стальные Лисы 54 24 1 4 4 1 20 183 - 151 = 32 87
18 Алмаз 56 20 0 8 4 5 19 176 - 169 = 7 85
19 ХК Рига 56 23 2 2 5 1 23 169 - 172 = -3 83
20 Сибирские Снайперы 52 23 3 0 4 1 21 177 - 176 = 1 80
21 Юность 54 23 0 2 4 1 24 144 - 145 = -1 78
22 Ирбис 54 23 0 1 4 3 23 161 - 171 = -10 78
23 ХК Капитан 55 21 4 3 0 1 26 171 - 170 = 1 78
24 МХК Динамо СПб 56 18 2 5 7 1 23 174 - 182 = -8 76
25 Динамо-Шинник 54 17 4 5 4 3 21 133 - 147 = -14 76
26 Ладья 54 20 1 2 4 4 23 180 - 198 = -18 74
27 СКА-Серебряные Львы 56 20 0 0 8 4 24 152 - 187 = -35 72
28 Русские Витязи 55 18 1 5 4 2 25 166 - 197 = -31 72
29 Ред Булл 56 16 1 6 8 2 23 177 - 203 = -26 72
30 Авто 52 18 1 4 5 2 22 155 - 174 = -19 71
31 Белые Тигры 54 18 2 2 3 2 27 156 - 180 = -24 67
32 Тюменский Легион 52 16 1 5 3 0 27 158 - 192 = -34 63
33 Кузнецкие Медведи 52 15 3 4 2 0 28 112 - 141 = -29 61
34 Амурские Тигры 55 15 1 2 2 2 33 106 - 219 = -113 55
35 Сахалинские Акулы 55 13 0 2 9 3 28 138 - 191 = -53 55
36 Олимпия 54 11 1 5 5 4 28 147 - 204 = -57 54
37 Юниор 52 8 1 7 1 4 31 103 - 178 = -75 45
38 МХК Химик 55 8 1 3 4 3 36 108 - 189 = -81 39
39 Челны 54 7 0 0 5 1 41 115 - 264 = -149 27

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.