Standings
Конференция «Запад»
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 64 | 47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 243 - 112 = 131 | 162 | |
2 | СКА-1946 | 64 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 217 - 103 = 114 | 155 | |
3 | МХК Спартак | 64 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 232 - 141 = 91 | 145 | |
4 | МХК Динамо СПб | 64 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 245 - 126 = 119 | 144 | |
5 | 60 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 243 - 114 = 129 | 140 | ||
6 | Красная Армия | 64 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 236 - 153 = 83 | 131 | |
7 | Алмаз | 64 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 216 - 166 = 50 | 121 | |
8 | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 232 - 165 = 67 | 120 | ||
9 | 60 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 197 - 138 = 59 | 119 | ||
10 | 60 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 225 - 147 = 78 | 113 | ||
11 | 60 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 182 - 131 = 51 | 110 | ||
12 | 60 | 30 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 206 - 153 = 53 | 109 | ||
13 | 60 | 28 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 203 - 177 = 26 | 105 | ||
14 | 60 | 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 166 - 148 = 18 | 105 | ||
15 | Крылья Советов | 64 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 25 | 171 - 179 = -8 | 92 | |
16 | Русские Витязи | 64 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 27 | 147 - 153 = -6 | 89 | |
17 | МХК Динамо М | 64 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 160 - 186 = -26 | 87 | |
18 | 64 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 150 - 174 = -24 | 86 | ||
19 | 60 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 175 - 176 = -1 | 84 | ||
20 | СКА-Серебряные Львы | 64 | 22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 160 - 172 = -12 | 80 | |
21 | 60 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 163 - 170 = -7 | 78 | ||
22 | 60 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 181 - 221 = -40 | 77 | ||
23 | 60 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 152 - 191 = -39 | 76 | ||
24 | СМО МХК Атлант | 64 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37 | 123 - 172 = -49 | 70 | |
25 | КРС Хейлунцзян | 64 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 | 166 - 238 = -72 | 70 | |
26 | 60 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 177 - 214 = -37 | 69 | ||
27 | Тайфун | 64 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 157 - 250 = -93 | 62 | |
28 | Амурские Тигры | 64 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 158 - 246 = -88 | 54 | |
29 | 60 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 143 - 226 = -83 | 54 | ||
30 | ХК Рига | 64 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | 98 - 206 = -108 | 52 | |
31 | 60 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 38 | 117 - 243 = -126 | 44 | ||
32 | 60 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 132 - 280 = -148 | 37 | ||
33 | ХК Капитан | 64 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | 138 - 240 = -102 | 32 |
Конференция «Восток»
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 243 - 112 = 131 | 162 | ||
2 | 64 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 217 - 103 = 114 | 155 | ||
3 | 64 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 232 - 141 = 91 | 145 | ||
4 | 64 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 245 - 126 = 119 | 144 | ||
5 | Мамонты Югры | 60 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 243 - 114 = 129 | 140 | |
6 | 64 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 236 - 153 = 83 | 131 | ||
7 | 64 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 216 - 166 = 50 | 121 | ||
8 | Стальные Лисы | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 232 - 165 = 67 | 120 | |
9 | Сибирские Снайперы | 60 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 197 - 138 = 59 | 119 | |
10 | Авто | 60 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 225 - 147 = 78 | 113 | |
11 | Толпар | 60 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 182 - 131 = 51 | 110 | |
12 | Белые Медведи | 60 | 30 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 206 - 153 = 53 | 109 | |
13 | Реактор | 60 | 28 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 203 - 177 = 26 | 105 | |
14 | Ирбис | 60 | 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 166 - 148 = 18 | 105 | |
15 | 64 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 25 | 171 - 179 = -8 | 92 | ||
16 | 64 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 27 | 147 - 153 = -6 | 89 | ||
17 | 64 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 160 - 186 = -26 | 87 | ||
18 | Чайка | 64 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 150 - 174 = -24 | 86 | |
19 | Сарматы | 60 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 175 - 176 = -1 | 84 | |
20 | 64 | 22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 160 - 172 = -12 | 80 | ||
21 | Омские Ястребы | 60 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 163 - 170 = -7 | 78 | |
22 | Снежные Барсы | 60 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 181 - 221 = -40 | 77 | |
23 | Ладья | 60 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 152 - 191 = -39 | 76 | |
24 | 64 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37 | 123 - 172 = -49 | 70 | ||
25 | 64 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 | 166 - 238 = -72 | 70 | ||
26 | Кузнецкие Медведи | 60 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 177 - 214 = -37 | 69 | |
27 | 64 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 157 - 250 = -93 | 62 | ||
28 | 64 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 158 - 246 = -88 | 54 | ||
29 | Тюменский Легион | 60 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 143 - 226 = -83 | 54 | |
30 | 64 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | 98 - 206 = -108 | 52 | ||
31 | Алтай | 60 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 38 | 117 - 243 = -126 | 44 | |
32 | Спутник Ал | 60 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 132 - 280 = -148 | 37 | |
33 | 64 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | 138 - 240 = -102 | 32 |
Чемпионат
Club |
GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 64 | 47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 243 - 112 = 131 | 162 | |
2 | СКА-1946 | 64 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 217 - 103 = 114 | 155 | |
3 | МХК Спартак | 64 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 232 - 141 = 91 | 145 | |
4 | МХК Динамо СПб | 64 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 245 - 126 = 119 | 144 | |
5 | Мамонты Югры | 60 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 243 - 114 = 129 | 140 | |
6 | Красная Армия | 64 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 236 - 153 = 83 | 131 | |
7 | Алмаз | 64 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 216 - 166 = 50 | 121 | |
8 | Стальные Лисы | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 232 - 165 = 67 | 120 | |
9 | Сибирские Снайперы | 60 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 197 - 138 = 59 | 119 | |
10 | Авто | 60 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 225 - 147 = 78 | 113 | |
11 | Толпар | 60 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 182 - 131 = 51 | 110 | |
12 | Белые Медведи | 60 | 30 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 206 - 153 = 53 | 109 | |
13 | Реактор | 60 | 28 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 203 - 177 = 26 | 105 | |
14 | Ирбис | 60 | 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 166 - 148 = 18 | 105 | |
15 | Крылья Советов | 64 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 25 | 171 - 179 = -8 | 92 | |
16 | Русские Витязи | 64 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 27 | 147 - 153 = -6 | 89 | |
17 | МХК Динамо М | 64 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 160 - 186 = -26 | 87 | |
18 | Чайка | 64 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 150 - 174 = -24 | 86 | |
19 | Сарматы | 60 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 175 - 176 = -1 | 84 | |
20 | СКА-Серебряные Львы | 64 | 22 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 160 - 172 = -12 | 80 | |
21 | Омские Ястребы | 60 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 163 - 170 = -7 | 78 | |
22 | Снежные Барсы | 60 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 181 - 221 = -40 | 77 | |
23 | Ладья | 60 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 152 - 191 = -39 | 76 | |
24 | СМО МХК Атлант | 64 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37 | 123 - 172 = -49 | 70 | |
25 | КРС Хейлунцзян | 64 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 37 | 166 - 238 = -72 | 70 | |
26 | Кузнецкие Медведи | 60 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 177 - 214 = -37 | 69 | |
27 | Тайфун | 64 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 157 - 250 = -93 | 62 | |
28 | Амурские Тигры | 64 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 158 - 246 = -88 | 54 | |
29 | Тюменский Легион | 60 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 143 - 226 = -83 | 54 | |
30 | ХК Рига | 64 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | 98 - 206 = -108 | 52 | |
31 | Алтай | 60 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 38 | 117 - 243 = -126 | 44 | |
32 | Спутник Ал | 60 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 132 - 280 = -148 | 37 | |
33 | ХК Капитан | 64 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | 138 - 240 = -102 | 32 |
И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.