Standings

Конференция «Запад»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 12 8 0 0 1 1 2 46 - 39 = 7 26
2 Динамо-Шинник 12 7 1 0 1 0 3 41 - 33 = 8 24
3 ХК Капитан 12 6 2 0 1 1 2 45 - 34 = 11 24
4 12 5 2 1 0 0 4 43 - 41 = 2 21
5 12 6 1 0 0 0 5 39 - 34 = 5 20
6 12 6 0 1 0 0 5 42 - 33 = 9 20
7 12 6 0 0 0 0 6 41 - 35 = 6 18
8 12 6 0 0 0 0 6 28 - 39 = -11 18
9 12 5 0 0 0 3 4 49 - 45 = 4 18
10 МХК Динамо М 12 4 2 0 0 2 4 39 - 44 = -5 18
11 12 5 0 0 0 1 6 35 - 35 = 0 16
12 Русские Витязи 12 4 1 0 0 1 6 38 - 42 = -4 15
13 СКА-Серебряные Львы 12 4 1 0 0 1 6 48 - 56 = -8 15
14 Юность 12 3 2 1 0 0 6 40 - 44 = -4 15
15 12 3 1 1 0 2 5 33 - 35 = -2 15
16 12 1 0 0 1 1 9 25 - 43 = -18 5

Конференция «Восток»

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Сибирские Снайперы 12 8 0 0 1 1 2 46 - 39 = 7 26
2 12 7 1 0 1 0 3 41 - 33 = 8 24
3 12 6 2 0 1 1 2 45 - 34 = 11 24
4 Авто 12 5 2 1 0 0 4 43 - 41 = 2 21
5 Чайка 12 6 1 0 0 0 5 39 - 34 = 5 20
6 Белые Медведи 12 6 0 1 0 0 5 42 - 33 = 9 20
7 Олимпия 12 6 0 0 0 0 6 41 - 35 = 6 18
8 Белые Тигры 12 6 0 0 0 0 6 28 - 39 = -11 18
9 12 5 0 0 0 3 4 49 - 45 = 4 18
10 12 4 2 0 0 2 4 39 - 44 = -5 18
11 Ладья 12 5 0 0 0 1 6 35 - 35 = 0 16
12 12 4 1 0 0 1 6 38 - 42 = -4 15
13 12 4 1 0 0 1 6 48 - 56 = -8 15
14 12 3 2 1 0 0 6 40 - 44 = -4 15
15 Снежные Барсы 12 3 1 1 0 2 5 33 - 35 = -2 15
16 Тюменский Легион 12 1 0 0 1 1 9 25 - 43 = -18 5

Чемпионат

Club

GP W OTW SOW SOL OTL L G PTS
1 Сибирские Снайперы 12 8 0 0 1 1 2 46 - 39 = 7 26
2 Динамо-Шинник 12 7 1 0 1 0 3 41 - 33 = 8 24
3 ХК Капитан 12 6 2 0 1 1 2 45 - 34 = 11 24
4 Авто 12 5 2 1 0 0 4 43 - 41 = 2 21
5 Чайка 12 6 1 0 0 0 5 39 - 34 = 5 20
6 Белые Медведи 12 6 0 1 0 0 5 42 - 33 = 9 20
7 Олимпия 12 6 0 0 0 0 6 41 - 35 = 6 18
8 Белые Тигры 12 6 0 0 0 0 6 28 - 39 = -11 18
9 Татранские Волки 12 5 0 0 0 3 4 49 - 45 = 4 18
10 МХК Динамо М 12 4 2 0 0 2 4 39 - 44 = -5 18
11 Ладья 12 5 0 0 0 1 6 35 - 35 = 0 16
12 Русские Витязи 12 4 1 0 0 1 6 38 - 42 = -4 15
13 СКА-Серебряные Львы 12 4 1 0 0 1 6 48 - 56 = -8 15
14 Юность 12 3 2 1 0 0 6 40 - 44 = -4 15
15 Снежные Барсы 12 3 1 1 0 2 5 33 - 35 = -2 15
16 Тюменский Легион 12 1 0 0 1 1 9 25 - 43 = -18 5

И – Игры, В – Выигрыши, ВО – Выигрыши в овертайме, П — Проигрыши, ВБ – Выигрыши по буллитам, ПБ — Проигрыши по буллитам, ПО — Проигрыши в овертайме, Ш — Шайбы, О — Очки.